Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Bevölkerung, Erwerbstätigkeit
Erwerbstätigkeit
Erwerbstätige
Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder (Regionalberechnungen zur Erwerbstätigkeit)

Seite drucken
 

Arbeitsvolumen sowie Erwerbstätige und Arbeitnehmer im Land Sachsen-Anhalt 1991 bis 2010 1) 2)
Jahr Erwerbstätige Arbeitnehmer Erwerbstätige  Arbeitnehmer Geleistete Arbeitsstunden
am Arbeitsort 3) am Wohnort 4) am Arbeitsort 3)
Durchschnitt Veränd. z. VJ  Durchschnitt Veränd. z. VJ Durchschnitt Veränd. z. VJ  Durchschnitt Veränd. z. VJ Erwerbstätige je Erwerbstätigen Arbeitnehmer je Arbeitnehmer
Anzahl in 1 000 in % Anzahl in 1 000 in % Anzahl in 1 000 in % Anzahl in 1 000 in % Mill. Stunden Stunden Mill. Stunden Stunden
1991 1 281,3 x 1 219,6  x 1 320,7 x 1 259,0  x . . . .
1992 1 131,9 -11,7 1 064,3 -12,7 1 176,6 -10,9 1 109,0 -11,9 . . . .
1993 1 103,7 -2,5 1 031,0 -3,1 1 147,1 -2,5 1 074,5 -3,1 . . . .
1994 1 125,3 2,0 1 046,2 1,5 1 170,1 2,0 1 091,0 1,5 . . . .
1995 1 140,3 1,3 1 058,8 1,2 1 185,8 1,3 1 104,3 1,2 . . . .
1996 1 119,8 -1,8 1 038,1 -1,9 1 166,8 -1,6 1 085,2 -1,7 . . . .
1997 1 098,4 -1,9 1 015,0 -2,2 1 147,0 -1,7 1 063,6 -2,0 . . . .
1998 1 096,5 -0,2 1 011,8 -0,3 1 150,4 0,3 1 065,7 0,2 1 773,1 1 617,2 1 577,4 1 559,0
1999 1 081,7 -1,3 997,7 -1,4 1 144,7 -0,5 1 060,7 -0,5 1 731,9 1 601,1 1 538,3 1 541,8
2000 1 058,4 -2,2 975,3 -2,2 1 134,8 -0,9 1 051,7 -0,9 1 661,4 1 569,8 1 472,3 1 509,5
2001 1 039,6 -1,8 954,9 -2,1 1 124,2 -0,9 1 039,4 -1,2 1 613,3 1 551,9 1 426,8 1 494,2
2002 1 022,1 -1,7 935,5 -2,0 1 104,7 -1,7 1 018,2 -2,0 1 562,7 1 528,9 1 377,7 1 472,6
2003 1 007,8 -1,4 918,6 -1,8 1 088,5 -1,5 999,4 -1,8 1 525,3 1 513,5 1 338,7 1 457,2
2004 1 004,7 -0,3 910,9 -0,8 1 082,5 -0,5 988,7 -1,1 1 513,5 1 506,4 1 319,1 1 448,1
2005 990,2 -1,4 892,2 -2,0 1 068,3 -1,3 970,4 -1,9 1 487,1 1 501,9 1 286,5 1 441,9
2006 995,5 0,5 896,8 0,5 1 075,6 0,7 977,0 0,7 1 480,2 1 486,9 1 281,3 1 428,7
2007 1 008,0 1,3 910,3 1,5 1 092,3 1,5 994,6 1,8 1 487,0 1 475,2 1 289,7 1 416,8
2008 1 014,4 0,6 921,0 1,2 1 102,3 0,9 1 008,9 1,4 1 491,7 1 470,4 1 301,6 1 413,2
2009 1 009,2 -0,5 918,3 -0,3 1 092,0 -0,9 1 001,0 -0,8 1 446,8 1 433,6 1 260,8 1 373,0
2010 1 013,3 0,4 921,8 0,4 . . . . 1 482,2 1 462,7 1 293,1 1 402,8

Aktualisierung: 15.03.2011

1) Quelle: Ergebnisse des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder", für die letzten 3 Jahre vorläufige Angaben
2) Gebietsstand: Jahresdurchschnittsberechnung mit Gebietsstand des jeweiligen Jahres
3) Stand: Februar 2011
4) Stand: August 2010

Was bedeuten die verschiedenen Begriffe: