Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Bevölkerung, Erwerbstätigkeit
Erwerbstätigkeit
Erwerbstätige
Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder (Regionalberechnungen zur Erwerbstätigkeit)

Seite drucken
 

Erwerbstätige mit Arbeitsort im Land Sachsen-Anhalt seit I/2001 - Vierteljahresergebnisse nach Wirtschaftsabschnitten - 1) 2)
Vierteljahr/Jahr Erwerbstätige am Arbeitsort 
insgesamt (Inlandskonzept) 3)
Erwerbstätige am Arbeitsort (Inlandskonzept) nach Wirtschaftsabschnitten (WZ 2003) 3) 4)
 Durchschnitt Veränderung zum 
entsprechenden 
Vorjahreszeitraum
Land- und 
Forstwirtschaft, 
Fischerei
Produzierendes 
Gewerbe (ohne 
Baugewerbe)
darunter: 
Verarbeitendes 
Gewerbe
Baugewerbe Handel, 
Gastgewerbe 
und Verkehr
Finanzierung, Ver- 
mietung, Unterneh-
mensdienstleister
Öffentliche 
und private
Dienstleister
Anzahl in 1 000 in % Anzahl in 1 000
1. Vj 2001 1 023,1 . 32,7 155,6 141,3 114,1 248,8 118,9 353,0
2. Vj 2001 1 034,9 . 35,7 156,2 142,0 114,6 250,5 122,6 355,3
3. Vj 2001 1 045,0 . 36,5 157,8 143,5 116,5 250,4 127,0 356,8
4. Vj 2001 1 055,4 . 35,5 158,9 144,6 114,1 252,2 128,7 365,8
2001 1 039,6 -1,8 35,1 157,1 142,9 114,8 250,5 124,3 357,7
1. Vj 2002 1 014,2 -0,9 31,9 156,3 142,1 98,0 244,2 124,0 359,8
2. Vj 2002 1 020,6 -1,4 34,9 156,3 142,2 99,7 245,9 124,8 358,9
3. Vj 2002 1 024,1 -2,0 35,1 157,1 142,9 101,0 246,4 126,8 357,8
4. Vj 2002 1 029,2 -2,5 34,4 157,8 143,6 98,7 246,4 128,1 363,9
2002 1 022,1 -1,7 34,1 156,8 142,7 99,3 245,8 126,0 360,1
1. Vj 2003 993,0 -2,1 30,7 153,5 140,5 87,7 240,6 124,2 356,3
2. Vj 2003 1 004,1 -1,6 33,4 153,7 140,6 92,3 242,6 126,3 355,9
3. Vj 2003 1 012,8 -1,1 35,0 154,7 141,6 95,3 244,1 131,3 352,3
4. Vj 2003 1 020,8 -0,8 34,3 156,7 143,6 94,4 246,0 133,9 355,5
2003 1 007,8 -1,4 33,3 154,7 141,6 92,4 243,3 129,0 355,0
1. Vj 2004 992,4 -0,1 30,6 154,1 141,1 85,6 240,7 130,6 350,7
2. Vj 2004 1 005,2 0,1 33,8 154,8 141,8 88,2 244,3 132,5 351,5
3. Vj 2004 1 010,2 -0,3 35,2 156,3 143,2 90,4 245,4 135,2 347,7
4. Vj 2004 1 012,6 -0,8 33,7 157,0 144,0 88,0 244,3 135,2 354,4
2004 1 004,7 -0,3 33,3 155,5 142,5 88,0 243,6 133,4 350,9
1. Vj 2005 965,6 -2,7 28,3 153,0 140,2 77,4 234,4 129,3 343,3
2. Vj 2005 978,6 -2,6 30,3 153,8 141,0 78,9 235,6 131,5 348,5
3. Vj 2005 999,0 -1,1 31,5 155,2 142,4 81,5 236,9 135,6 358,3
4. Vj 2005 1 017,7 0,5 31,5 156,9 144,1 80,6 238,4 137,3 373,0
2005 990,2 -1,4 30,4 154,7 141,9 79,6 236,3 133,4 355,7
1. Vj 2006 969,6 0,4 26,8 153,5 140,7 72,2 230,3 133,2 353,6
2. Vj 2006 989,3 1,1 29,1 155,5 142,8 76,3 234,7 137,8 356,0
3. Vj 2006 1 001,2 0,2 29,8 158,0 145,2 80,3 237,3 143,5 352,2
4. Vj 2006 1 021,6 0,4 29,2 160,1 147,4 80,3 240,1 145,8 366,1
2006 995,5 0,5 28,7 156,7 144,0 77,2 235,7 140,1 357,0
1. Vj 2007 987,0 1,8 26,5 158,7 146,1 76,4 234,3 142,1 349,1
2. Vj 2007 1 003,9 1,5 29,5 160,6 148,0 76,6 238,3 146,1 352,6
3. Vj 2007 1 012,9 1,2 30,0 163,3 150,6 78,6 241,5 150,8 348,7
4. Vj 2007 1 028,3 0,7 29,0 165,9 153,3 78,5 243,3 153,0 358,7
2007 1 008,0 1,3 28,8 162,1 149,5 77,5 239,4 148,0 352,3
1. Vj 2008 995,8 0,9 26,9 165,5 153,0 74,5 237,0 149,0 343,0
2. Vj 2008 1 007,6 0,4 29,3 166,9 154,4 74,5 239,3 151,8 345,8
3. Vj 2008 1 019,5 0,7 30,7 168,8 156,1 76,1 240,7 155,5 347,8
4. Vj 2008 1 034,9 0,6 30,7 170,2 157,7 75,9 241,7 156,3 360,2
2008 1 014,4 0,6 29,4 167,8 155,3 75,2 239,6 153,2 349,2
1. Vj 2009 993,3 -0,3 27,7 167,2 154,6 73,9 235,2 148,3 341,1
2. Vj 2009 1 003,4 -0,4 30,2 165,9 153,3 75,3 238,9 148,6 344,5
3. Vj 2009 1 014,0 -0,5 31,2 165,9 153,2 77,7 240,5 152,5 346,2
4. Vj 2009 1 026,3 -0,8 30,2 165,7 153,1 77,5 242,4 154,8 355,8
2009 1 009,2 -0,5 29,9 166,1 153,5 76,1 239,3 151,0 346,9
1. Vj 2010 989,3 -0,4 27,3 162,5 150,1 74,2 235,5 149,2 340,6
2. Vj 2010 1 007,3 0,4 29,7 164,2 151,7 77,1 239,2 153,0 344,0
3. Vj 2010 1 022,8 0,9 30,8 166,7 154,0 79,9 241,6 157,9 345,9
4. Vj 2010 1 035,1 0,9 29,7 168,8 156,3 79,8 242,6 160,2 354,1
2010 5) 1 013,3 0,4 29,1 165,3 152,8 77,7 239,1 155,7 346,3
1. Vj 2011 996,9 0,8 25,9 166,8 155,2 75,8 235,5 155,5 337,4

Aktualisierung: 09.11.2011

1) Quelle: Ergebnisse des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder", für die letzten 3 Jahre vorläufige Angaben, Gebietsstand des jeweiligen Zeitraums
2) Tabelle wird zur Zeit aufgrund der Umstellung auf die neue Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008 nicht weitergeführt. Aktuelle Veränderungsraten ab 1. VJ 2011 sind vorläufig auf der Internetseite www.aketr.de zu finden.
3) Stand: Mai 2011
4) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003)
5) Stand: Februar 2011