Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege
Bildung und Kultur
Allgemeinbildende und berufliche Schulen
Statistik der allgemeinbildenden Schulen

Seite drucken
 

Einschulungen nach Schulformen seit dem Schuljahr 1995/96
Schuljahr Einschulungen Davon in die Schulform
Grundschule Freie Waldorfschule Förderschulen
insgesamt männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich
1995/96 33 959 17 529 16 430 32 913 16 857 16 056 48 23 25 998 649 349
1996/97 32 522 16 758 15 764 31 585 16 186 15 399 39 21 18 898 551 347
1997/98 26 196 13 657 12 539 25 255 13 052 12 203 25 11 14 916 594 322
1998/99 18 166 9 369 8 797 17 420 8 898 8 522 22 15 7 724 456 268
1999/2000 15 974 8 227 7 747 15 298 7 798 7 500 16 9 7 660 420 240
2000/01 15 412 7 990 7 422 14 824 7 607 7 217 34 19 15 554 364 190
2001/02 14 219 7 325 6 894 13 698 7 016 6 682 38 22 16 483 287 196
2002/03 14 993 7 670 7 323 14 500 7 360 7 140 34 22 12 459 288 171
2003/04 16 324 8 439 7 885 15 702 8 052 7 650 40 26 14 582 361 221
2004/05 16 483 8 397 8 086 15 791 7 947 7 844 49 18 31 643 432 211
2005/06 17 291 8 902 8 389 16 582 8 461 8 121 43 21 22 666 420 246
2006/07 18 326 9 594 8 732 17 433 9 042 8 391 41 17 24 852 535 317
2007/08  17 436 8 983 8 453 16 695 8 512 8 183 55 31 24 686 440 246
2008/09 17 080 8 832 8 248 16 310 8 346 7 964 52 25 27 718 461 257
2009/10 16 461 8 475 7 986 15 810 8 061 7 749 51 20 31 600 394 206
2010/11 16 644 8 787 7 857 16 038 8 425 7 613 57 27 30 549 335 214
2011/12 16 816 8 525 8 291 16 353 8 228 8 125 54 24 30 409 273 136

Aktualisierung: 14.03.2012