Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege
Bildung und Kultur
Allgemeinbildende und berufliche Schulen
Statistik der allgemeinbildenden Schulen

Seite drucken
 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach Schulformen seit dem Schuljahr 1991/92
Schuljahr Schulab-
gängerinnen
und Schulab-
gänger
Davon aus der Schulform
Sekundar-
schule
Gym-
nasium
Förder-
schulen
Integrierte
Gesamt-
schule
Koopera-
tive
Gesamt-
schule
Schul-
verbund
Freie
Waldorf-
schule
Abend-
sekundar-
schule
Abend-
gymna-
sium
Kolleg
Insgesamt
1991/92 24 513 17 086 5 340 1 032 130 107 - - - 803 15
1992/93 28 599 19 123 7 404 1 753 92 109 - - 35 16 67
1993/94 32 819 21 613 8 401 2 040 113 209 - - 41 225 177
1994/95 36 388 23 749 9 678 2 330 98 207 - - 46 146 134
1995/96 37 115 23 749 10 048 2 587 232 215 - - 46 91 147
1996/97 38 138 25 008 9 992 2 488 206 162 - - 45 100 137
1997/98 37 615 24 518 9 854 2 602 211 174 - 10 38 76 132
1998/99 36 999 23 691 9 921 2 626 226 254 73 20 39 64 85
1999/2000 37 121 23 468 10 146 2 660 278 266 95 29 29 65 85
2000/01 28 272 23 690 965 2 900 231 185 68 22 35 55 121
2001/02 34 093 21 292 9 171 2 781 287 251 90 37 37 45 102
2002/03 34 912 22 070 9 108 2 931 283 178 116 51 57 32 86
2003/04 34 766 21 635 9 252 2 960 382 209 104 22 71 27 104
2004/05 32 173 19 197 9 245 2 735 439 232 57 57 86 25 100
2005/06 31 447 18 817 8 847 2 805 424 255 - 38 121 27 113
2006/07 34 872 15 510 15 796 2 417 519 358 - 50 97 18 107
2007/08 23 690 11 564 8 780 2 191 484 423 - 40 60 20 128
2008/09 18 461 8 690 6 907 1 872 377 357 - 50 71 22 115
2009/10 14 989 7 865 4 555 1 640 339 319 - 47 86 25 113
2010/11 14 024 7 319 4 246 1 554 364 288 - 38 92 23 100
darunter weiblich
1991/92 11 928 7 866 3 115 346 64 56 - - - 479 2
1992/93 13 580 8 466 4 337 621 39 53 - - 15 8 41
1993/94 15 979 9 868 5 027 721 60 110 - - 25 98 70
1994/95 17 717 10 841 5 783 780 44 98 - - 26 70 75
1995/96 18 425 11 035 6 117 879 112 126 - - 28 44 84
1996/97 18 519 11 458 5 914 824 99 88 - - 31 36 69
1997/98 18 350 11 223 5 905 904 94 90 - 2 20 42 70
1998/99 18 388 11 108 6 011 905 105 124 38 10 16 30 41
1999/2000 18 137 10 824 5 930 941 156 140 47 13 12 32 42
2000/01 12 853 10 937 502 1 053 120 83 28 13 14 31 72
2001/02 16 986 10 026 5 511 986 156 136 48 19 18 26 60
2002/03 17 109 10 315 5 298 1 083 149 98 51 31 26 13 45
2003/04 17 072 10 129 5 427 1 080 190 98 40 9 33 14 52
2004/05 15 849 8 950 5 369 1 015 240 106 18 33 45 16 57
2005/06 15 388 8 662 5 177 1 053 219 132 - 16 54 13 62
2006/07 17 770 7 058 9 239 914 256 180 - 22 39 3 59
2007/08 11 667 5 266 4 971 829 265 205 - 18 28 11 74
2008/09 9 112 3 959 3 923 709 214 179 - 26 31 14 57
2009/10 7 391 3 682 2 562 670 176 165 - 24 41 16 55
2010/11 6 706 3 302 2 342 598 189 144 - 16 40 15 60

Aktualisierung: 26.10.2011