Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege
Bildung und Kultur
Allgemeinbildende und berufliche Schulen
Statistik der allgemeinbildenden Schulen

Seite drucken
 

Allgemeinbildende Schulen nach Schulformen und Rechtsstatus seit dem Schuljahr 1991/92
Schuljahr
Anzahl der
allgemein-
bildenden
Schulen
Davon 
Grund-
schule
Sekundar-
schule
Gym-
nasium
Förder-
schulen
Integrierte
Gesamt-
schule
Koopera-
tive
Gesamt-
schule
Schul-
verbund
Freie
Waldorf-
schule
Schule
des Zweiten
Bildungs-
weges
Kolleg1) Abend-
gymna-
sium2)
Abend-
sekundar-
schule2)
Insgesamt
1991/92 1 742 851 604 142 135 2 2 - 2 3 1 (22) -
1992/93 1 723 851 585 142 135 2 2 - 2 3 1 (9) (5)
1993/94 1 605 837 484 139 135 2 2 - 2 3 1 (9) (3)
1994/95 1 559 823 455 137 134 2 2 - 2 3 1 (5) (2)
1995/96 1 559 822 456 137 134 2 2 - 2 3 1 (3) (3)
1996/97 1 544 813 449 135 136 3 2 - 2 3 1 (3) (4)
1997/98 1 521 799 445 129 137 3 2 - 2 3 1 (3) (3)
1998/99 1 476 764 439 125 136 3 2 1 2 3 1 (3) (3)
1999/2000 1 419 717 432 122 135 3 2 3 2 3 - (4) (3)
2000/01 1 374 680 426 121 135 3 2 3 2 2 (1) (2) (3)
2001/02 1 319 644 412 118 133 3 2 3 2 2 (1) - (3)
2002/03 1 294 636 395 117 134 3 2 3 2 2 (1) - (3)
2003/04 1 208 620 339 108 129 3 2 3 2 2 (1) - (3)
2004/05 1 100 592 267 100 129 3 3 2 2 2 (1) - (3)
2005/06 1 020 576 208 95 129 4 3 - 3 2 (1) - (3)
2006/07 978 559 188 91 128 4 3 - 3 2 (1) - (3)
2007/08 954 557 179 79 127 4 3 - 3 2 (1) - (4)
2008/09 954 559 178 82 121 6 3 - 3 2 (1) - (4)
2009/10 949 555 179 80 121 6 3 - 3 2 (1) - (4)
2010/11 942 552 175 81 119 7 3 - 3 2 (1) - (4)
2011/12 938 549 174 80 119 8 3 - 3 2 (1) - (4)
öffentliche Schulen
1991/92 1 731 851 604 137 132 2 2 - - 3 - (22) -
1992/93 1 711 850 585 137 132 2 2 - - 3 - (9) (5)
1993/94 1 593 836 484 134 132 2 2 - - 3 - (9) (3)
1994/95 1 547 822 455 132 131 2 2 - - 3 - (5) (2)
1995/96 1 544 819 456 131 131 2 2 - - 3 - (3) (3)
1996/97 1 528 810 449 129 132 3 2 - - 3 - (3) (4)
1997/98 1 501 794 445 122 132 3 2 - - 3 - (3) (3)
1998/99 1 454 757 439 118 131 3 2 1 - 3 - (3) (3)
1999/2000 1 395 708 432 116 130 3 2 1 - 3 - (4) (3)
2000/01 1 347 669 425 115 130 3 2 1 - 2 (1) (2) (3)
2001/02 1 287 628 411 112 128 3 2 1 - 2 (1) - (3)
2002/03 1 255 614 394 111 128 3 2 1 - 2 (1) - (3)
2003/04 1 160 589 338 102 123 3 2 1 - 2 (1) - (3)
2004/05 1 046 558 265 92 123 3 3 - - 2 (1) - (3)
2005/06 958 541 201 85 123 3 3 - - 2 (1) - (3)
2006/07 916 524 181 81 122 3 3 - - 2 (1) - (3)
2007/08 888 521 169 69 121 3 3 - - 2 (1) - (4)
2008/09 877 520 165 69 115 3 3 - - 2 (1) - (4)
2009/10 870 515 165 68 114 3 3 - - 2 (1) - (4)
2010/11 856 509 159 68 112 3 3 - - 2 (1) - (4)
2011/12 847 505 155 67 112 3 3 - - 2 (1) - (4)
Ersatzschulen
1991/92 11 - - 5 3 - - - 2 - 1 - -
1992/93 12 1 - 5 3 - - - 2 - 1 - -
1993/94 12 1 - 5 3 - - - 2 - 1 - -
1994/95 12 1 - 5 3 - - - 2 - 1 - -
1995/96 15 3 - 6 3 - - - 2 - 1 - -
1996/97 16 3 - 6 4 - - - 2 - 1 - -
1997/98 20 5 - 7 5 - - - 2 - 1 - -
1998/99 22 7 - 7 5 - - - 2 - 1 - -
1999/2000 24 9 - 6 5 - - 2 2 - - - -
2000/01 27 11 1 6 5 - - 2 2 - - - -
2001/02 32 16 1 6 5 - - 2 2 - - - -
2002/03 39 22 1 6 6 - - 2 2 - - - -
2003/04 48 31 1 6 6 - - 2 2 - - - -
2004/05 54 34 2 8 6 - - 2 2 - - - -
2005/06 62 35 7 10 6 1 - - 3 - - - -
2006/07 62 35 7 10 6 1 - - 3 - - - -
2007/08 66 36 10 10 6 1 - - 3 - - - -
2008/09 77 39 13 13 6 3 - - 3 - - - -
2009/10 79 40 14 12 7 3 - - 3 - - - -
2010/11 86 43 16 13 7 4 - - 3 - - - -
2011/12 91 44 19 13 7 5 - - 3 - - - -

Aktualisierung: 15.03.2012

1) ab 2000/01 keine eigenständige Einrichtung, sondern Kollegklassen an einem Gymnasium
2) keine eigenständigen Einrichtungen, sondern Abendklassen an (..) Gymnasien bzw.an (..) Sekundarschulen