Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Wirtschaftsbereiche
Produzierendes Gewerbe: Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Konjunkturerhebungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Indizes des Auftragseingangs im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

Seite drucken
 

Ergebnisse der Betriebe1) im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Sachsen-Anhalt 2010 und 2011 nach Monaten2)
Sachsen-Anhalt Einheit  2009 Jahres-
durchschnitt
 2010 Jahres-
durchschnitt
November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November
2010 2011
Betriebe Anzahl 663 658 659 659 670 670 670 668 668 668 667 667 667 667 667
Beschäftigte Anzahl 103 072 103 141 104 892 104 779 105 623 105 712 106 118 106 359 106 746 106 996 107 101 108 142 108 408 108 239 108 170
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 13 792 14 270 15 351 13 955 14 332 14 451 16 078 14 643 15 612 14 462 14 367 15 167 15 801 14 931 16 009
Entgelte3) Mill. EUR 245,3 257,4 312,1 268,2 256,9 250,2 273,5 279 276,3 279 268,8 267,4 267,2 285,3 328,7
Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 2 450 2 900,1 3 338,3 3 078,3 2 902,3 2 982,5 3 473,3 3 260,6 3 508,2 2 858,4 3 378,5 3 351,3 3 486,8 3 341,4 3 600,2
davon: Vorleistungsgüterproduzenten einschl. Energie Mill. EUR 1 484,5 1 871 2 188 1 897,5 2 012,8 1 979,6 2 296,2 2 179,1 2 334,2 1 767,9 2 266,8 2 209,3 2 266 2 202,5 2 315,3
             Investitionsgüterproduzenten Mill. EUR 299,8 336,7 388,1 446 282,7 349,6 392,3 339,6 381 377,3 384,6 407,1 440,6 404,4 475,8
             Gebrauchsgüterproduzenten Mill. EUR 40,2 41,4 45,7 34,2 37,1 43,4 67,4 51,8 52,4 42,7 39,4 33,7 45,4 38,5 43,3
             Verbrauchsgüterproduzenten Mill. EUR 625,5 650,9 716,5 700,6 569,6 609,9 717,4 690,1 740,7 670,6 687,7 701,1 734,9 696 765,8
darunter: Auslandsumsatz Mill. EUR 668,2 797,9 895,1 896 833,3 835,9 961,2 918,6 986,4 917,8 944,9 862,4 957,6 910,7 957,6
Volumenindex des Auftragseingangs im                                 
 Verarbeitenden Gewerbe 2005=100 122,4 151,8 184,7 148 136,3 142,5 161,9 136,1 153,9 149,3 143,4 138 139,8 139,5 145,1
 davon:  aus dem Inland 2005=100 119,2 149,3 181,1 135,6 135,3 138,5 157,9 133,7 153,8 148,8 141,2 139,3 137,3 136,7 151,8
               aus dem Ausland 2005=100 127,2 155,4 189,3 167 137,4 148,3 168 139,8 153,6 149,6 146,6 135,3 143 142,8 134

Aktualisierung: 25.01.2012

1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen
2) Jeweiliger Gebietsstand und WZ 2008
3) Bruttolohn- und Bruttogehaltsumme