Indikator K031 - Baugewerbedichte (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Baugewerbe je 1 000 Einwohner) im Jahr 2001
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Die Baugewerbedichte gibt das Verhältnis der in dieser Branche sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu 1 000 Einwohnern wieder.
Das Baugewerbe (WZ 2003=WZ F bzw. WZ 2008=WZ F) umfasst Betriebe, die hauptsächlich Leistungen im Bereich der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken erbringen.
Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden am Arbeitsort gezählt.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige oder Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Baugewerbedichte gibt Aufschluss über die Bedeutung des Baugewerbes im regionalen und zeitlichen Vergleich. Das Baugewerbe ist in starkem Maße von konjunkturellen und strukturellen wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig.
Optionen
| 2001 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Baugewerbe | Bevölkerung insgesamt | Baugewerbedichte (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Baugewerbe je 1 000 Einwohner) 1) | Abweichung vom Bundesdurchschnitt [%] |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 2 033 307 | 82 334 502 | 24,7 | - |
| Thüringen | 90 083 | 2 421 871 | 37,2 | +50,6 |
| Sachsen | 162 496 | 4 405 933 | 36,9 | +49,3 |
| Sachsen-Anhalt | 95 347 | 2 599 851 | 36,7 | +48,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 64 435 | 1 769 025 | 36,4 | +47,5 |
| Brandenburg | 93 276 | 2 597 347 | 35,9 | +45,4 |
| Bayern | 310 578 | 12 278 113 | 25,3 | +2,4 |
| Bremen | 16 067 | 660 569 | 24,3 | -1,5 |
| Niedersachsen | 186 630 | 7 939 231 | 23,5 | -4,8 |
| Baden-Württemberg | 239 452 | 10 560 553 | 22,7 | -8,2 |
| Schleswig-Holstein | 62 887 | 2 794 870 | 22,5 | -8,9 |
| Berlin | 74 969 | 3 384 204 | 22,2 | -10,3 |
| Rheinland-Pfalz | 88 434 | 4 040 941 | 21,9 | -11,4 |
| Saarland | 22 290 | 1 067 029 | 20,9 | -15,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 370 813 | 18 023 553 | 20,6 | -16,7 |
| Hamburg | 35 190 | 1 719 239 | 20,5 | -17,1 |
| Hessen | 120 360 | 6 072 173 | 19,8 | -19,7 |
- 1)
Stichtag: 30.06.
Durch die Umstellung der Wirtschaftszweigklassifikation von WZ 2003 auf WZ 2008 sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2008 nur eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar.
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 05.02.2013
Quellen:
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: Januar 2013
Statistisches Bundesamt
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


