Indikator K005 - Anteil der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren an der Bevölkerung insgesamt [%] im Jahr 1995
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Der Indikator weist den Anteil von Kindern an der Gesamtbevölkerung aus.
Unter der Bevölkerung versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Beobachtung der Entwicklung des Anteils von Kindern an der Gesamtbevölkerung in Verbindung mit der Betrachtung anderer Altersgruppen ermöglicht eine strukturelle Beurteilung der Bevölkerung. Die Kennziffer liefert Ansätze zur Einschätzung der "Zukunftsfähigkeit" der Region.
Optionen
| 1995 | Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren | Bevölkerung insgesamt | Anteil der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren an der Bevölkerung insgesamt [%] | Abweichung vom Landesdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 437 340 | 2 738 928 | 16,0 | - |
| Stendal | 26 825 | 147 436 | 18,2 | +2,2 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 19 146 | 105 371 | 18,2 | +2,2 |
| Börde | 32 073 | 191 052 | 16,8 | +0,8 |
| Jerichower Land | 18 066 | 108 344 | 16,7 | +0,7 |
| Wittenberg | 26 919 | 166 040 | 16,2 | +0,2 |
| Harz | 43 107 | 269 874 | 16,0 | +0,0 |
| Anhalt-Bitterfeld | 34 908 | 218 671 | 16,0 | -0,0 |
| Mansfeld-Südharz | 29 320 | 185 956 | 15,8 | -0,2 |
| Salzlandkreis | 40 035 | 256 359 | 15,6 | -0,4 |
| Halle (Saale), Stadt | 43 944 | 282 784 | 15,5 | -0,4 |
| Saalekreis | 32 498 | 209 372 | 15,5 | -0,4 |
| Burgenlandkreis | 35 852 | 231 315 | 15,5 | -0,5 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 38 875 | 258 656 | 15,0 | -0,9 |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 15 772 | 107 698 | 14,6 | -1,3 |
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 30.07.2012
Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


