Indikator K005 - Anteil der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren an der Bevölkerung insgesamt [%] im Jahr 1995
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Der Indikator weist den Anteil von Kindern an der Gesamtbevölkerung aus.
Unter der Bevölkerung versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Beobachtung der Entwicklung des Anteils von Kindern an der Gesamtbevölkerung in Verbindung mit der Betrachtung anderer Altersgruppen ermöglicht eine strukturelle Beurteilung der Bevölkerung. Die Kennziffer liefert Ansätze zur Einschätzung der "Zukunftsfähigkeit" der Region.
Optionen
| 1995 | Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren | Bevölkerung insgesamt | Anteil der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren an der Bevölkerung insgesamt [%] 1) | Abweichung vom Bundesdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 13 238 485 | 81 817 499 | 16,2 | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 323 140 | 1 823 084 | 17,7 | +1,5 |
| Baden-Württemberg | 1 745 332 | 10 319 367 | 16,9 | +0,7 |
| Brandenburg | 428 318 | 2 542 042 | 16,8 | +0,7 |
| Rheinland-Pfalz | 658 289 | 3 977 919 | 16,5 | +0,4 |
| Bayern | 1 979 736 | 11 993 484 | 16,5 | +0,3 |
| Niedersachsen | 1 279 434 | 7 780 422 | 16,4 | +0,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 910 379 | 17 893 045 | 16,3 | +0,1 |
| Thüringen | 406 669 | 2 503 785 | 16,2 | +0,1 |
| Sachsen-Anhalt | 437 340 | 2 738 928 | 16,0 | -0,2 |
| Schleswig-Holstein | 427 516 | 2 725 461 | 15,7 | -0,5 |
| Hessen | 929 797 | 6 009 913 | 15,5 | -0,7 |
| Sachsen | 702 263 | 4 566 603 | 15,4 | -0,8 |
| Saarland | 166 233 | 1 084 370 | 15,3 | -0,9 |
| Berlin | 521 581 | 3 471 418 | 15,0 | -1,2 |
| Bremen | 94 289 | 679 757 | 13,9 | -2,3 |
| Hamburg | 228 169 | 1 707 901 | 13,4 | -2,8 |
- 1)
Der Wert für Deutschland ergibt sich aus der Summe der Länder.
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 08.10.2012
Quelle:
Statistisches Bundesamt: GENESIS-Online, Stand: September 2012
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


