Indikator K009 - Geburtenüberschuss bzw. -defizit je 1 000 Einwohner
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Der Indikator errechnet sich als Differenz von Lebendgeborenen und Gestorbenen, gewichtet an der Gesamtbevölkerung.
Liegt die Zahl der Lebendgeborenen unter der Zahl der Gestorbenen, entsteht ein Geburtendefizit. Entsprechend liegt dann ein Geburtenüberschuss vor, wenn die Anzahl der Lebendgeborenen die der Sterbefälle übersteigt.
Unter der Bevölkerung versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Der Indikator gibt Aufschluss über natürliche Bevölkerungsveränderungen. Das Geburtendefizit bewirkt zusammen mit einer gestiegenen Lebenserwartung und den Wanderungsbewegungen die Überalterung und Schrumpfung der Bevölkerung.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Deutschland Bundesland |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | -0,2 | -1,0 | -0,9 | -1,2 | -1,4 | -1,5 | -1,1 | -0,6 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1,1 | -1,5 | -1,8 | -1,4 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -2,0 | -2,3 | -2,2 | -2,3 | |
| Sachsen-Anhalt | -2,4 | -6,6 | -6,9 | -7,3 | -7,1 | -6,9 | -6,0 | -5,0 | -5,0 | -4,5 | -4,3 | -4,4 | -4,9 | -5,0 | -4,7 | -4,9 | -5,0 | -4,9 | -5,1 | -5,6 | -5,7 | -5,7 | |
| Schleswig-Holstein | -0,9 | -0,9 | -0,6 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -0,9 | -0,4 | -0,8 | -1,0 | -1,0 | -1,4 | -1,8 | -2,2 | -2,0 | -2,3 | -2,5 | -2,5 | -2,8 | -3,2 | -3,0 | -3,4 | |
| Hamburg | -2,7 | -3,0 | -2,4 | -2,6 | -2,4 | -2,6 | -2,1 | -1,4 | -1,8 | -1,5 | -1,2 | -1,2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| Niedersachsen | -0,5 | -0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,8 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,9 | -1,3 | -1,8 | -1,4 | -2,0 | -2,1 | -2,1 | -2,5 | -3,0 | -2,9 | -3,1 | |
| Bremen | -2,2 | -2,7 | -2,2 | -2,9 | -2,7 | -2,9 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | -2,4 | -2,4 | -2,5 | -3,3 | -3,1 | -2,9 | -2,9 | -2,6 | -2,6 | -2,7 | -3,3 | -2,9 | -3,1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 0,4 | 0,3 | 0,5 | -0,0 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | -1,4 | -1,7 | -1,5 | -1,8 | -1,9 | -1,9 | -2,2 | -2,6 | -2,5 | -2,6 | |
| Hessen | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,2 | -0,7 | -0,8 | -1,1 | -1,1 | -1,4 | -1,6 | -1,4 | -1,5 | |
| Rheinland-Pfalz | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -0,8 | -1,1 | -1,1 | -1,6 | -2,0 | -2,4 | -2,0 | -2,5 | -2,5 | -2,4 | -2,7 | -3,2 | -3,0 | -3,1 | |
| Baden-Württemberg | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | |
| Bayern | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,8 | -0,4 | -1,0 | -1,1 | -0,9 | -1,2 | -1,5 | -1,4 | -1,5 | |
| Saarland | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -2,2 | -2,5 | -2,7 | -2,4 | -2,3 | -3,1 | -3,6 | -3,3 | -3,9 | -4,2 | -4,9 | -4,1 | -4,6 | -4,8 | -4,9 | -5,2 | -5,5 | -5,1 | -5,2 | |
| Berlin | -1,9 | -3,8 | -3,6 | -3,6 | -3,5 | -3,1 | -2,4 | -1,8 | -1,6 | -1,5 | -1,1 | -1,2 | -1,4 | -1,3 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | |
| Brandenburg | -1,0 | -5,4 | -6,2 | -6,6 | -6,3 | -5,5 | -4,9 | -4,1 | -3,6 | -3,1 | -2,9 | -3,2 | -3,4 | -3,5 | -3,0 | -3,2 | -3,3 | -3,2 | -3,2 | -3,5 | -3,6 | -3,8 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,5 | -4,1 | -5,1 | -5,5 | -5,9 | -5,1 | -4,1 | -3,2 | -3,0 | -2,7 | -2,3 | -2,4 | -2,8 | -2,8 | -2,4 | -2,9 | -2,7 | -2,9 | -2,8 | -3,2 | -3,3 | -3,6 | |
| Sachsen | -3,8 | -7,3 | -7,8 | -7,9 | -7,7 | -7,3 | -6,3 | -5,4 | -4,8 | -4,3 | -3,9 | -3,9 | -4,3 | -4,3 | -3,5 | -3,8 | -3,7 | -3,6 | -3,5 | -3,9 | -3,8 | -3,9 | |
| Thüringen | -1,8 | -5,6 | -6,1 | -6,5 | -6,4 | -6,1 | -5,3 | -4,5 | -4,2 | -3,9 | -3,5 | -3,4 | -3,7 | -3,9 | -3,4 | -3,8 | -4,0 | -3,8 | -3,9 | -4,4 | -4,1 | -4,3 | |
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 23.11.2012
Quellen:
Statistisches Bundesamt: GENESIS-Online, Stand: November 2012
Statistisches Bundesamt
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


