Indikator K010 - Wanderungssaldo je 1 000 Einwohner
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Der Wanderungssaldo wird in Bezug auf 1 000 Einwohner angegeben.
Wanderungen bezeichnen den Ein- oder Auszug in oder aus der alleinigen bzw. Hauptwohnung über die Gemeinde-, Kreis- oder Landesgrenze hinweg. Der Wanderungssaldo ist die Differenz aus Zu- und Fortzügen. Er äußert sich als Wanderungsgewinn oder -verlust.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Der Wanderungssaldo beschreibt die durch Wanderungen verursachten Bevölkerungsveränderungen und kann mit den natürlichen demographischen Veränderungen verglichen werden. Wanderungen sind stark alterselektiv, da vorwiegend die jüngeren Alterskohorten mobil sind. Der Wanderungssaldo kann auch als Gradmesser der Attraktivität einer Region interpretiert werden. Ein Wanderungsverlust bewirkt zusammen mit einem Geburtendefizit und einer gestiegenen Lebenserwartung die Überalterung und Schrumpfung der Bevölkerung.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Deutschland Bundesland |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | -0,7 | -0,2 | 1,6 | 3,4 | |
| Sachsen-Anhalt | -5,2 | -8,3 | -8,9 | -7,5 | -5,2 | -6,7 | -5,1 | -6,4 | -7,2 | -7,7 | -5,2 | -3,3 | -3,6 | |
| Schleswig-Holstein | 5,0 | 5,5 | 6,6 | 6,1 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 4,6 | |
| Hamburg | 4,2 | 7,4 | 7,8 | 3,1 | 4,4 | 1,4 | 5,8 | 6,7 | 9,5 | 1,0 | 1,4 | 6,7 | 6,8 | |
| Niedersachsen | 4,5 | 3,9 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | -0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,4 | |
| Bremen | -5,0 | -1,9 | 1,6 | 7,0 | 4,7 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 4,1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | -1,3 | -0,8 | 1,0 | 2,4 | |
| Hessen | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 3,1 | 0,8 | 2,0 | -0,5 | -2,1 | -0,1 | -0,2 | 0,9 | 2,0 | 5,3 | |
| Rheinland-Pfalz | 2,5 | 2,0 | 5,2 | 4,1 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | -1,6 | -0,7 | 0,7 | 2,0 | |
| Baden-Württemberg | 3,7 | 3,6 | 6,6 | 5,3 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 3,8 | |
| Bayern | 5,3 | 6,0 | 8,3 | 5,1 | 3,7 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 1,1 | 0,7 | 3,6 | 6,1 | |
| Saarland | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | -0,6 | -1,2 | -2,0 | -1,5 | -0,9 | -2,0 | 0,2 | 1,0 | |
| Berlin | -2,1 | -0,3 | 3,1 | 2,6 | 0,1 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 4,9 | 11,3 | |
| Brandenburg | 7,3 | 3,2 | -0,3 | -0,7 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -1,3 | -1,6 | -2,1 | -0,9 | 0,2 | 0,7 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | -2,5 | -5,3 | -6,5 | -6,0 | -4,4 | -5,0 | -4,3 | -5,2 | -5,5 | -6,3 | -4,7 | -2,2 | -1,0 | |
| Sachsen | -2,4 | -3,8 | -5,4 | -3,8 | -2,1 | -2,4 | -1,5 | -1,9 | -2,6 | -3,0 | -1,9 | -0,9 | 0,9 | |
| Thüringen | -1,7 | -4,1 | -4,8 | -4,3 | -4,0 | -4,2 | -5,0 | -6,1 | -5,8 | -5,6 | -3,6 | -2,6 | -1,9 | |
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 26.02.2013
Quellen:
Statistisches Bundesamt: Fachserie 1, Reihe 1.2, 2011
Statistisches Bundesamt
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


