Indikator K028 - Industriedichte (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe je 1 000 Einwohner) 1)
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Die Industriedichte gibt die Relation der in der Industrie sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu 1 000 Einwohnern an.
Unter Industrie oder Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie dem Verarbeitendem Gewerbe (WZ 2003=WZ C+D bzw. WZ 2008=WZ B+C) versteht man Betriebe, die mit der Herstellung von Waren und Dienstleistungen beschäftigt sind, die nach ihrer Fertigung als Vorleistungs-, Investitions-, Gebrauchs- oder Verbrauchsgüter verwendet werden.
Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden am Arbeitsort gezählt.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige oder Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Industriedichte ist eine Maßzahl zur Beurteilung der Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes. Im Regional- und Zeitvergleich kann beobachtet werden, inwieweit sich sektorale Verschiebungen, etwa durch Auslagerung von Unternehmensbereichen innerhalb der Industrie, zugunsten des tertiären Sektors abzeichnen.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Deutschland Bundesland |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 89,9 | 90,3 | 90,4 | 88,3 | 85,5 | 83,6 | 82,0 | 81,3 | 82,6 | 80,7 | 78,9 | 77,6 | 79,3 | |
| Sachsen-Anhalt | 51,5 | 51,2 | 51,1 | 51,5 | 51,3 | 51,9 | 52,4 | 53,9 | 56,9 | 57,4 | 58,0 | 58,4 | 61,1 | |
| Schleswig-Holstein | 59,4 | 59,1 | 58,4 | 56,7 | 54,5 | 52,5 | 51,0 | 50,4 | 51,2 | 49,3 | 48,5 | 47,9 | 48,1 | |
| Hamburg | 67,0 | 67,1 | 68,0 | 66,8 | 64,2 | 62,1 | 61,1 | 61,5 | 62,3 | 56,2 | 55,0 | 54,3 | 54,5 | |
| Niedersachsen | 82,5 | 82,4 | 82,2 | 80,5 | 78,5 | 76,9 | 75,0 | 74,4 | 74,4 | 73,1 | 72,2 | 71,3 | 72,8 | |
| Bremen | 100,6 | 101,2 | 104,3 | 103,1 | 99,4 | 95,8 | 92,1 | 88,6 | 88,1 | 86,5 | 85,0 | 83,8 | 84,6 | |
| Nordrhein-Westfalen | 95,6 | 94,6 | 93,4 | 90,0 | 86,2 | 82,9 | 80,7 | 79,1 | 79,7 | 77,7 | 75,7 | 74,0 | 75,2 | |
| Hessen | 88,7 | 87,7 | 87,1 | 84,9 | 81,7 | 79,2 | 76,5 | 75,0 | 75,5 | 72,2 | 70,7 | 69,3 | 70,3 | |
| Rheinland-Pfalz | 86,4 | 86,8 | 86,1 | 84,2 | 81,5 | 79,4 | 77,7 | 77,1 | 78,4 | 78,3 | 76,8 | 75,9 | 78,1 | |
| Baden-Württemberg | 133,0 | 133,6 | 134,7 | 132,1 | 127,5 | 125,6 | 123,6 | 122,1 | 123,4 | 118,7 | 115,3 | 113,9 | 116,0 | |
| Bayern | 111,1 | 114,1 | 115,0 | 112,2 | 108,8 | 106,6 | 105,2 | 104,8 | 107,1 | 104,9 | 102,7 | 99,6 | 101,8 | |
| Saarland | 107,1 | 106,5 | 106,2 | 104,5 | 103,7 | 102,1 | 100,6 | 98,9 | 98,8 | 99,8 | 96,0 | 94,0 | 97,7 | |
| Berlin | 43,4 | 42,3 | 41,9 | 40,1 | 37,9 | 35,9 | 34,6 | 34,0 | 33,7 | 30,9 | 30,7 | 30,1 | 30,4 | |
| Brandenburg | 48,2 | 47,7 | 46,7 | 46,3 | 44,1 | 42,8 | 42,6 | 43,4 | 46,6 | 45,8 | 46,1 | 46,9 | 48,3 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 38,0 | 38,1 | 37,7 | 37,1 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 37,4 | 39,2 | 39,3 | 38,9 | 38,8 | 39,4 | |
| Sachsen | 64,2 | 64,7 | 66,0 | 65,6 | 65,6 | 65,5 | 65,5 | 66,3 | 69,3 | 70,0 | 68,7 | 68,4 | 71,5 | |
| Thüringen | 69,0 | 71,8 | 73,6 | 73,4 | 73,2 | 73,7 | 73,7 | 74,4 | 78,0 | 78,8 | 77,4 | 77,9 | 81,3 | |
- 1)
Stichtag: 30.06.
Durch die Umstellung der Wirtschaftszweigklassifikation von WZ 2003 auf WZ 2008 sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2008 nur eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar.
- Gebietsstand: 01.08.2011; letzte redaktionelle Änderung: 03.02.2012
Quellen:
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: Januar 2012
Statistisches Bundesamt
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


