Indikator K032 - Dienstleistungsdichte (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Dienstleistungssektor je 1 000 Einwohner) 1)
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Die Dienstleistungsdichte gibt an, wie viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Dienstleistungssektor je 1 000 Einwohner tätig sind.
Zum Dienstleistungsbereich (WZ 2003=WZ G bis Q bzw. WZ 2008=WZ G bis U) gehören Unternehmen, die nicht dem Produzierenden Gewerbe, der Land- und Forstwirtschaft oder der Fischerei zuzurechnen sind, da sie keine materiellen Güter produzieren, sondern Leistungen gegen Entgelt anbieten.
Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden am Arbeitsort gezählt.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Dienstleistungsdichte verdeutlicht die Bedeutung des Dienstleistungssektors im Regional- und Zeitvergleich. Moderne Gesellschaften sind Dienstleistungsgesellschaften, da ausgelöst durch Produktivitätssprünge und technischen Fortschritt eine Tertiärisierung und Zunahme der Beschäftigung im Dienstleistungsbereich stattgefunden hat.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Deutschland Bundesland |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 207,9 | 213,3 | 215,4 | 216,0 | 213,0 | 211,1 | 210,0 | 213,2 | 218,1 | 226,3 | 228,0 | 233,3 | 239,4 | 243,6 | |
| Sachsen-Anhalt | 211,5 | 210,6 | 209,9 | 209,3 | 207,4 | 204,5 | 201,2 | 205,1 | 209,2 | 214,2 | 216,8 | 221,4 | 225,1 | 226,4 | |
| Schleswig-Holstein | 198,0 | 201,9 | 203,2 | 203,3 | 199,2 | 196,4 | 195,4 | 198,6 | 202,4 | 209,4 | 211,7 | 214,0 | 218,5 | 222,0 | |
| Hamburg | 340,0 | 350,5 | 356,1 | 353,6 | 345,7 | 341,8 | 342,2 | 347,8 | 355,3 | 370,8 | 377,3 | 383,8 | 388,4 | 394,6 | |
| Niedersachsen | 186,3 | 192,3 | 191,9 | 192,7 | 191,0 | 188,9 | 187,4 | 189,8 | 194,5 | 202,3 | 203,8 | 209,1 | 216,6 | 222,1 | |
| Bremen | 287,5 | 297,2 | 301,2 | 301,1 | 299,4 | 294,3 | 291,8 | 297,6 | 309,5 | 317,7 | 317,7 | 322,4 | 331,6 | 338,2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 198,6 | 205,4 | 208,9 | 210,7 | 207,5 | 206,0 | 205,2 | 207,5 | 212,8 | 221,1 | 222,3 | 227,6 | 234,1 | 238,1 | |
| Hessen | 235,8 | 245,3 | 250,7 | 251,7 | 248,8 | 245,9 | 245,5 | 249,0 | 253,9 | 261,8 | 263,8 | 267,8 | 273,6 | 276,7 | |
| Rheinland-Pfalz | 175,7 | 179,7 | 181,6 | 184,1 | 182,8 | 182,5 | 181,4 | 184,3 | 187,8 | 193,6 | 195,5 | 200,9 | 206,3 | 209,0 | |
| Baden-Württemberg | 192,5 | 198,9 | 201,7 | 203,4 | 201,8 | 199,5 | 199,3 | 202,9 | 207,1 | 218,8 | 218,8 | 222,7 | 228,8 | 233,1 | |
| Bayern | 204,5 | 210,8 | 214,7 | 216,0 | 212,8 | 211,6 | 212,0 | 215,6 | 219,5 | 228,3 | 230,0 | 236,8 | 244,4 | 249,8 | |
| Saarland | 192,6 | 199,3 | 202,4 | 202,0 | 200,0 | 199,7 | 200,5 | 202,8 | 209,6 | 213,7 | 215,3 | 222,9 | 228,8 | 232,9 | |
| Berlin | 254,6 | 262,0 | 263,2 | 261,0 | 254,4 | 251,2 | 245,6 | 249,0 | 255,4 | 264,2 | 270,9 | 275,0 | 279,3 | 286,1 | |
| Brandenburg | 208,4 | 205,9 | 202,0 | 200,3 | 196,0 | 194,9 | 192,1 | 195,0 | 199,9 | 205,0 | 207,1 | 211,7 | 215,7 | 218,8 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 230,9 | 230,7 | 227,7 | 226,2 | 221,6 | 218,7 | 216,3 | 219,9 | 225,0 | 231,4 | 234,8 | 238,9 | 241,0 | 243,2 | |
| Sachsen | 219,4 | 220,9 | 219,9 | 217,6 | 215,6 | 214,0 | 210,6 | 214,2 | 220,5 | 225,4 | 226,7 | 233,8 | 238,2 | 241,2 | |
| Thüringen | 211,1 | 208,4 | 203,9 | 201,7 | 195,9 | 195,4 | 191,8 | 195,6 | 200,0 | 205,1 | 203,5 | 211,5 | 216,3 | 218,0 | |
- 1)
Stichtag: 30.06.
Durch die Umstellung der Wirtschaftszweigklassifikation von WZ 2003 auf WZ 2008 sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2008 nur eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar.
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 05.02.2013
Quellen:
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: Januar 2013
Statistisches Bundesamt
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


