Indikator K036 - Pendlersaldo je 1 000 Einwohner 1)
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Der Pendlersaldo wird im Verhältnis zu 1 000 Einwohner ausgewiesen.
Der Indikator ergibt sich rein rechnerisch als Differenz zwischen den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz in der jeweiligen Region haben, jedoch in einer anderen Gegend wohnen und denen, die im jeweiligen Gebiet wohnhaft sind, aber anderenorts arbeiten.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Ein positiver Saldo spricht für einen Einpendlerüberschuss, ein negativer für einen Überschuss an Auspendlern. Grundsätzlich lässt sich vermuten, dass das Arbeitsplatzangbot in urbanen Zentren größer sein wird als in umliegenden Regionen, was sich in einem positiven Pendlersaldo äußert. Ländliche Gegenden sind hingegen insbesondere als Wohnort attraktiv, entsprechend lässt sich ein Auspendlerüberschuss erwarten.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Deutschland Bundesland |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | |
| Sachsen-Anhalt | -23,0 | -27,9 | -31,5 | -31,1 | -31,1 | -30,5 | -31,1 | -32,0 | -33,5 | -35,7 | -34,0 | -33,6 | -33,4 | -34,3 | |
| Schleswig-Holstein | -29,9 | -28,6 | -27,6 | -27,2 | -26,7 | -26,2 | -26,5 | -26,6 | -26,9 | -27,0 | -28,3 | 29,3 | -30,3 | -31,6 | |
| Hamburg | 112,7 | 114,7 | 116,2 | 114,3 | 111,6 | 110,1 | 113,6 | 116,9 | 118,1 | 120,5 | 122,9 | 122,9 | 121,0 | 121,3 | |
| Niedersachsen | -16,0 | -14,8 | -15,3 | -15,3 | -14,6 | -14,2 | -15,1 | -15,4 | -15,8 | -15,9 | -16,3 | 15,9 | -16,1 | -16,1 | |
| Bremen | 116,0 | 119,0 | 121,9 | 123,5 | 124,4 | 121,5 | 122,3 | 123,5 | 125,9 | 127,2 | 126,1 | 124,5 | 125,8 | 126,9 | |
| Nordrhein-Westfalen | 5,6 | 6,0 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | |
| Hessen | 17,3 | 19,7 | 21,1 | 20,7 | 21,0 | 20,6 | 20,3 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,8 | 22,0 | |
| Rheinland-Pfalz | -29,9 | -30,8 | -31,8 | -31,6 | -31,5 | -31,0 | -31,4 | -31,5 | -32,2 | -32,8 | -32,8 | 33,0 | -32,9 | -33,3 | |
| Baden-Württemberg | 12,0 | 13,7 | 14,7 | 14,4 | 13,8 | 13,1 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,6 | 13,4 | 12,8 | 12,2 | 12,6 | |
| Bayern | 4,4 | 6,1 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | |
| Saarland | 27,3 | 29,5 | 29,6 | 26,6 | 26,2 | 26,5 | 26,2 | 25,4 | 24,8 | 24,6 | 23,4 | 24,0 | 24,5 | 24,5 | |
| Berlin | 17,9 | 20,5 | 22,1 | 23,2 | 24,3 | 24,4 | 25,5 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 30,1 | 29,4 | 29,0 | 28,8 | |
| Brandenburg | -33,9 | -39,5 | -45,2 | -46,4 | -47,5 | -47,4 | -48,0 | -50,7 | -52,6 | -54,8 | -55,4 | 54,8 | -54,6 | -54,8 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | -22,7 | -26,7 | -29,0 | -28,6 | -28,5 | -28,5 | -28,5 | -29,6 | -30,7 | -32,1 | -32,1 | 31,2 | -31,5 | -30,9 | |
| Sachsen | -6,8 | -9,3 | -12,2 | -12,8 | -11,7 | -11,6 | -10,9 | -10,8 | -10,9 | -11,3 | -10,9 | 10,5 | -10,8 | -10,3 | |
| Thüringen | -28,9 | -31,6 | -35,3 | -35,2 | -35,3 | -34,2 | -32,9 | -33,2 | -34,3 | -35,9 | -35,4 | 33,8 | -34,0 | -32,2 | |
- 1)
Stichtag: 30.06
ohne unbekannten Wohnort und Wohnort im Ausland
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 05.02.2013
Quellen:
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: Januar 2013
Statistisches Bundesamt
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


