Indikator K005 - Anteil der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren an der Bevölkerung insgesamt [%]
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Der Indikator weist den Anteil von Kindern an der Gesamtbevölkerung aus.
Unter der Bevölkerung versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Beobachtung der Entwicklung des Anteils von Kindern an der Gesamtbevölkerung in Verbindung mit der Betrachtung anderer Altersgruppen ermöglicht eine strukturelle Beurteilung der Bevölkerung. Die Kennziffer liefert Ansätze zur Einschätzung der "Zukunftsfähigkeit" der Region.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 18,6 | 18,1 | 17,4 | 16,7 | 16,0 | 15,3 | 14,7 | 14,0 | 13,4 | 12,9 | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | . | . | . | . | 14,6 | 14,0 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 10,8 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | |
| Halle (Saale), Stadt | . | . | . | . | 15,5 | 14,8 | 14,2 | 13,4 | 12,9 | 12,4 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | . | . | . | . | 15,0 | 14,3 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 11,8 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | . | . | . | . | 18,2 | 17,5 | 16,8 | 16,1 | 15,4 | 14,8 | 14,1 | 13,3 | 12,6 | 12,0 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | |
| Anhalt-Bitterfeld | . | . | . | . | 16,0 | 15,3 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 12,7 | 12,0 | 11,3 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | |
| Börde | . | . | . | . | 16,8 | 16,2 | 15,7 | 15,1 | 14,5 | 13,9 | 13,2 | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | |
| Burgenlandkreis | . | . | . | . | 15,5 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | |
| Harz | . | . | . | . | 16,0 | 15,3 | 14,6 | 14,0 | 13,4 | 12,9 | 12,3 | 11,7 | 11,1 | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | |
| Jerichower Land | . | . | . | . | 16,7 | 16,0 | 15,5 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,3 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | |
| Mansfeld-Südharz | . | . | . | . | 15,8 | 15,1 | 14,4 | 13,7 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 10,6 | 10,1 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | |
| Saalekreis | . | . | . | . | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,9 | 12,3 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | |
| Salzlandkreis | . | . | . | . | 15,6 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,3 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | |
| Stendal | . | . | . | . | 18,2 | 17,5 | 16,6 | 15,9 | 15,2 | 14,5 | 13,8 | 12,9 | 12,1 | 11,6 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | |
| Wittenberg | . | . | . | . | 16,2 | 15,5 | 14,8 | 14,2 | 13,5 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | |
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 30.07.2012
Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


