Indikator K034 - Übernachtungsdichte (Übernachtungen je 1 000 Einwohner) 1)
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Die Übernachtungsdichte gibt die Anzahl von Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mindestens neun Betten bzw. sonstigen Schlafgelegenheiten sowie auf Campingplätzen im Reiseverkehrscamping, die mehr als acht Gäste gleichzeitig vorübergehend beherbergen können, je 1 000 Einwohner wieder.
Bis einschließlich Berichtsjahr 2002 enthalten die Angaben kein Camping.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige oder Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Übernachtungsdichte kann als Maßzahl für die Bedeutung des Tourismus in einer Region herangezogen werden. Ist eine Region touristisch attraktiv, äußert sich das nicht nur in einer hohen Übernachtungsdichte. Es wird auch weitere arbeitsplatzrelevante Effekte beispielsweise in gastronomischen Einrichtungen geben. Zu beachten ist, dass die Kennziffer Tagesausflügler oder Gäste kleinerer Betriebe außer Acht lässt.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 2 065,2 | 2 135,9 | 2 091,4 | 2 234,7 | 2 339,8 | 2 419,7 | 2 610,9 | 2 702,3 | 2 793,4 | 2 848,1 | 2 924,5 | 3 043,6 | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 1 504,4 | 1 410,1 | 1 458,1 | 1 523,2 | 1 585,9 | 1 766,0 | 1 776,8 | 1 819,7 | 2 033,7 | 1 867,6 | 1 977,1 | 2 068,2 | |
| Halle (Saale), Stadt | 1 001,7 | 971,4 | 1 023,6 | 1 037,8 | 1 109,4 | 1 138,9 | 1 214,4 | 1 222,9 | 1 224,9 | 1 265,1 | 1 294,9 | 1 381,2 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 1 698,3 | 1 828,3 | 1 672,7 | 1 841,0 | 1 901,1 | 2 126,4 | 2 251,7 | 2 211,2 | 2 112,8 | 2 213,3 | 2 210,3 | 2 300,1 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 2 641,1 | 2 666,7 | 2 540,1 | 2 752,6 | 2 445,7 | 2 416,0 | 2 573,7 | 2 878,7 | 3 261,0 | 3 341,4 | 3 443,4 | 3 474,9 | |
| Anhalt-Bitterfeld | 852,1 | 779,0 | 766,6 | 740,7 | 768,9 | 820,3 | 1 017,6 | 1 014,1 | 1 133,9 | 1 127,5 | 1 118,3 | 1 095,2 | |
| Börde | 2 315,2 | 2 161,0 | 2 041,0 | 2 085,6 | 2 017,8 | 2 008,2 | 2 105,6 | 2 179,1 | 2 271,7 | 2 243,4 | 2 345,9 | 2 436,6 | |
| Burgenlandkreis | 2 355,2 | 2 480,3 | 2 306,8 | 2 373,6 | 2 462,8 | 2 542,7 | 2 496,5 | 2 761,3 | 2 949,2 | 3 149,2 | 3 227,3 | 3 227,3 | |
| Harz | 6 186,3 | 6 733,5 | 6 707,1 | 7 117,0 | 7 729,9 | 8 104,5 | 9 079,0 | 9 420,6 | 9 515,0 | 9 807,2 | 9 931,3 | 10 500,1 | |
| Jerichower Land | 1 237,8 | 1 149,0 | 996,9 | 1 203,6 | 1 099,1 | 1 138,1 | 1 189,1 | 1 235,5 | 1 337,5 | 1 321,2 | 1 338,7 | 1 520,2 | |
| Mansfeld-Südharz | 1 436,2 | 1 414,7 | 1 418,1 | 1 696,0 | 1 859,1 | 1 836,6 | 1 852,8 | 1 913,2 | 1 944,7 | 1 996,2 | 2 099,1 | 2 143,6 | |
| Saalekreis | 1 175,6 | 1 165,5 | 1 180,7 | 1 014,0 | 1 204,5 | 1 244,1 | 1 406,1 | 1 343,0 | 1 483,2 | 1 466,8 | 1 650,0 | 1 826,9 | |
| Salzlandkreis | 1 267,1 | 1 301,3 | 1 219,9 | 1 295,7 | 1 353,7 | 1 409,1 | 1 552,4 | 1 636,8 | 1 663,7 | 1 740,2 | 1 815,0 | 1 779,6 | |
| Stendal | 826,5 | 911,3 | 928,6 | 1 337,8 | 1 546,9 | 1 445,1 | 1 564,5 | 1 530,4 | 1 660,7 | 1 854,2 | 1 917,9 | 2 039,3 | |
| Wittenberg | 3 184,3 | 3 393,0 | 3 461,3 | 3 861,0 | 3 838,0 | 3 847,1 | 4 083,5 | 4 308,3 | 4 469,3 | 4 204,2 | 4 350,1 | 4 532,0 | |
- 1)
Übernachtungen bis 2002 ohne Camping, ab 2003 inklusive Camping
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 09.11.2010
Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


