Indikator K013 - Betreuungsquote der unter 3-Jährigen [%] 1)
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Die Betreuungsquote gibt den Anteil der in Tageseinrichtungen oder von Tagespflegepersonen betreuten Kinder bis unter 3 Jahren an allen Kindern entsprechenden Alters an.
Qualitatives Aussagepotenzial
Der Indikator gibt einen Hinweis auf das zur Verfügung stehende Angebot an bzw. die Nachfrage nach Tagesbetreuung für Kleinkinder bis unter 3 Jahren. In Sachsen-Anhalt besteht ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung bereits ab der Geburt. Damit wird angestrebt, beiden Elternteilen bzw. Alleinerziehenden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern oder eine Berufstätigkeit zu ermöglichen.
In Bezug auf die Kinderbetreuung ist in den neuen Bundesländern traditionell von einem hohen Niveau von Angebot und Nachfrage auszugehen. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kinderbetreuungsarten und -träger.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 50,2 | 51,8 | 52,7 | 55,1 | 55,9 | 56,1 | 57,5 | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 51,7 | 49,7 | 51,6 | 52,8 | 54,8 | 53,7 | 57,5 | |
| Halle (Saale), Stadt | 46,6 | 51,1 | 52,4 | 52,2 | 49,8 | 52,2 | 54,1 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 50,8 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | 52,9 | 52,3 | 54,4 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 46,3 | 46,0 | 47,2 | 52,3 | 52,6 | 52,6 | 55,1 | |
| Anhalt-Bitterfeld | 48,5 | 48,8 | 50,2 | 55,1 | 55,5 | 54,8 | 57,0 | |
| Börde | 51,6 | 53,4 | 53,5 | 57,7 | 60,3 | 60,0 | 62,0 | |
| Burgenlandkreis | 50,9 | 52,5 | 52,2 | 54,8 | 57,8 | 59,1 | 60,9 | |
| Harz | 47,6 | 50,1 | 50,4 | 55,3 | 55,3 | 57,1 | 58,0 | |
| Jerichower Land | 55,4 | 58,2 | 59,3 | 61,8 | 62,3 | 59,9 | 63,3 | |
| Mansfeld-Südharz | 45,9 | 47,6 | 50,3 | 53,2 | 55,6 | 53,5 | 55,4 | |
| Saalekreis | 52,4 | 53,8 | 53,5 | 56,0 | 57,4 | 56,9 | 56,5 | |
| Salzlandkreis | 54,2 | 55,3 | 57,1 | 59,6 | 60,7 | 61,0 | 61,2 | |
| Stendal | 49,0 | 49,1 | 49,6 | 53,0 | 53,6 | 53,3 | 54,0 | |
| Wittenberg | 54,6 | 55,1 | 58,0 | 56,7 | 59,6 | 60,6 | 59,9 | |
- 1)
ohne Doppelzählungen, d.h. Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die zusätzlich eine Einrichtung der Kindertagesbetreuung besuchen, werden nur einmal erfasst
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 18.12.2012
Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


