Indikator K014 - Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen [%] 1)
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Die Betreuungsquote gibt den Anteil der in Tageseinrichtungen oder von Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren an.
Qualitatives Aussagepotenzial
Der Indikator gibt einen Hinweis auf das zur Verfügung stehende Angebot an bzw. die Nachfrage nach Tagesbetreuung für Kinder zwischen 3 und unter 6 Jahren. Der Ausbau des Angebots wird angestrebt, um beiden Elternteilen bzw. Alleinerziehenden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern oder eine Berufstätigkeit zu ermöglichen.
In Bezug auf die Kinderbetreuung ist in den neuen Bundesländern traditionell von einem hohen Niveau von Angebot und Nachfrage auszugehen. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kinderbetreuungsarten und -träger.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 91,3 | 93,0 | 93,7 | 94,4 | 94,4 | 95,1 | 95,6 | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 93,6 | 96,1 | 94,7 | 99,9 | 95,9 | 98,4 | 95,2 | |
| Halle (Saale), Stadt | 90,5 | 91,9 | 93,6 | 94,5 | 95,3 | 94,7 | 94,1 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 92,7 | 93,6 | 94,8 | 95,2 | 94,2 | 95,2 | 94,0 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 91,9 | 92,1 | 92,4 | 95,3 | 95,6 | 95,0 | 95,5 | |
| Anhalt-Bitterfeld | 89,9 | 92,6 | 92,6 | 90,4 | 91,8 | 93,6 | 94,9 | |
| Börde | 92,9 | 94,5 | 93,8 | 96,3 | 96,1 | 95,9 | 97,5 | |
| Burgenlandkreis | 92,8 | 95,2 | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 96,2 | 96,6 | |
| Harz | 90,2 | 91,5 | 92,6 | 94,0 | 93,9 | 95,2 | 96,7 | |
| Jerichower Land | 91,5 | 92,7 | 94,4 | 94,2 | 95,1 | 95,6 | 96,0 | |
| Mansfeld-Südharz | 90,3 | 91,8 | 92,0 | 92,8 | 93,5 | 95,5 | 95,7 | |
| Saalekreis | 90,3 | 92,7 | 93,3 | 94,5 | 93,8 | 94,3 | 96,2 | |
| Salzlandkreis | 92,2 | 93,9 | 94,6 | 94,7 | 95,0 | 95,0 | 96,4 | |
| Stendal | 87,4 | 90,3 | 92,4 | 91,9 | 90,6 | 92,0 | 91,6 | |
| Wittenberg | 93,0 | 93,9 | 94,4 | 94,8 | 95,7 | 95,7 | 97,4 | |
- 1)
ohne Doppelzählungen, d.h. Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die zusätzlich eine Einrichtung der Kindertagesbetreuung oder eine Ganztagsschule besuchen, werden nur einmal erfasst
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 18.12.2012
Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


