Indikator K050a - Kreditmarktschulden je Einwohner [€]: Gemeinden und Verwaltungsämter 1)
Kartendarstellung
Definition
Die Kreditmarktschulden werden für die Haushalte von Gemeinden einschließlich der kreisfreien Städte, Verbandsgemeinden und Verwaltungsämter dargestellt und in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt.
Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die die kommunalen Haushalte zum Zwecke der Haushaltsfinanzierung in der Regel durch Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder sonstigen inländischen und ausländischen Stellen aufgenommen haben.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige oder Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Die Kreditmarktschulden je Einwohner geben Hinweise auf die Einschränkung des Gestaltungsspielraumes bei der kommunalen Aufgabenerfüllung durch den Schuldendienst.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 917 | 937 | 955 | 979 | 993 | 975 | 947 | 907 | 871 | 848 | 820 | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 1 223 | 1 250 | 1 289 | 1 249 | 1 256 | 1 193 | 1 134 | 1 082 | 1 030 | 979 | 842 | |
| Halle (Saale), Stadt | 1 153 | 1 288 | 1 346 | 1 365 | 1 312 | 1 274 | 1 230 | 1 187 | 1 140 | 1 092 | 1 056 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 953 | 937 | 990 | 1 079 | 1 163 | 1 157 | 1 004 | 913 | 857 | 802 | 784 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 621 | 733 | 749 | 824 | 823 | 835 | 822 | 788 | 730 | 718 | 704 | |
| Anhalt-Bitterfeld | 857 | 845 | 851 | 884 | 873 | 886 | 860 | 832 | 849 | 844 | 847 | |
| Börde | 745 | 722 | 713 | 694 | 681 | 692 | 666 | 626 | 583 | 573 | 536 | |
| Burgenlandkreis | 924 | 889 | 912 | 910 | 1 019 | 906 | 966 | 943 | 914 | 902 | 866 | |
| Harz | 1 112 | 1 096 | 1 114 | 1 110 | 1 094 | 1 094 | 1 086 | 1 053 | 1 030 | 1 025 | 999 | |
| Jerichower Land | 888 | 871 | 857 | 893 | 866 | 829 | 794 | 790 | 764 | 728 | 708 | |
| Mansfeld-Südharz | 953 | 965 | 992 | 1 019 | 1 010 | 988 | 958 | 913 | 862 | 852 | 845 | |
| Saalekreis | 936 | 1 064 | 1 070 | 1 126 | 1 198 | 1 140 | 1 104 | 1 048 | 980 | 924 | 876 | |
| Salzlandkreis | 821 | 827 | 792 | 822 | 841 | 889 | 899 | 858 | 849 | 884 | 875 | |
| Stendal | 733 | 705 | 740 | 723 | 708 | 700 | 698 | 680 | 664 | 624 | 589 | |
| Wittenberg | 722 | 728 | 776 | 798 | 791 | 785 | 750 | 717 | 669 | 632 | 609 | |
- 1)
ohne Landkreisverwaltungen und Zweckverbände
- Gebietsstand: 01.08.2011; letzte redaktionelle Änderung: 24.01.2012
Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


