Indikator K025 - Gewerbeanmeldungen je 10 000 Einwohner

Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:

Kartendarstellung

Definition

Die Kennziffer weist die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Verhältnis zu 10 000 Einwohnern aus.

Gewerbeanmeldungen beinhalten alle Anmeldungen von gewerblichen Unternehmen und Betrieben aufgrund der in der Gewerbeordnung festgelegten Pflicht. Danach sind nicht nur Neugründungen, sondern auch Standortverlagerungen, Rechtsform- und Besitzwechsel sowie andere Veränderungen in der Gewerbeausführung anzeigepflichtig. Die freien Berufe und die Urproduktion, wie zum Beispiel die Land- und Forstwirtschaft, die nicht der Gewerbeordnung unterliegen, sind nicht enthalten.

Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.

Qualitatives Aussagepotenzial

Der Indikator spiegelt die Dynamik von Gründungsprozessen wider. Es werden nicht nur die Veränderungen bei Unternehmen, die einen Registereintrag benötigen, sondern auch eine Vielzahl von Kleingründungen berücksichtigt. Dabei sind die Angaben in der Gewerbeanzeige nur eine Momentaufnahme: Sie reflektiert den Zustand eines neu gegründeten Unternehmens bei der Anmeldung. Inwieweit das angemeldete Unternehmen wirtschaftlich aktiv wird und welche Bedeutung der Gründung zukommt, ist noch nicht absehbar.

Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.

Land
Kreisfreie Stadt
Landkreis
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sachsen-Anhalt 82,9 84,8 88,1 81,5 75,1 73,2 66,9 77,1 99,4 85,8 80,6 73,2 68,9 71,9 70,2 62,9
Dessau-Roßlau, Stadt 89,2 79,2 87,2 80,7 85,3 76,4 72,0 78,7 115,8 94,1 86,1 74,5 68,6 75,1 69,5 59,7
Halle (Saale), Stadt 96,4 89,7 100,6 90,0 83,8 83,8 77,6 83,7 99,0 88,7 83,3 83,2 77,0 79,9 79,3 76,8
Magdeburg, Landeshauptstadt 89,6 103,2 102,6 104,2 85,9 93,4 75,8 94,9 109,8 105,3 106,7 93,2 99,0 98,7 94,9 88,6
Altmarkkreis Salzwedel 67,3 69,5 78,3 71,1 61,3 72,4 63,2 45,1 83,5 76,4 79,9 63,0 55,8 63,0 70,2 60,2
Anhalt-Bitterfeld 83,3 79,6 81,9 74,0 71,1 69,1 59,3 75,0 88,7 78,1 73,6 68,3 60,0 68,7 65,4 58,3
Börde 67,5 82,6 80,6 77,3 69,6 64,7 64,2 68,0 89,2 97,8 78,8 70,8 70,0 66,6 69,0 52,3
Burgenlandkreis 79,9 81,1 86,8 74,8 70,9 64,0 61,2 69,2 93,5 80,1 74,9 72,4 68,2 67,7 66,4 54,0
Harz 83,0 87,9 88,3 77,3 71,0 71,9 68,6 81,5 103,0 85,7 76,2 66,3 62,9 64,0 72,2 61,2
Jerichower Land 86,4 80,6 85,5 83,8 76,1 76,2 68,2 79,5 117,3 82,0 71,0 73,3 65,1 69,2 66,1 73,6
Mansfeld-Südharz 81,2 82,2 82,3 78,4 73,8 72,1 66,7 79,1 101,2 90,0 78,3 72,4 62,7 68,9 63,4 56,9
Saalekreis 100,2 101,2 104,7 93,8 84,7 75,5 71,1 87,1 103,6 84,7 87,7 74,7 70,7 76,9 66,7 62,1
Salzlandkreis 74,2 74,1 79,5 76,0 72,5 65,4 60,9 71,2 92,5 73,6 73,8 68,6 60,5 61,9 58,3 56,1
Stendal 71,3 72,9 74,5 68,9 67,7 65,6 61,5 67,9 97,0 70,2 63,9 55,6 53,7 56,5 56,8 45,6
Wittenberg 78,7 83,7 82,5 77,6 70,6 71,6 61,9 77,3 105,5 87,5 84,4 74,2 70,4 76,9 69,0 60,3
Gebietsstand: 01.08.2011; letzte redaktionelle Änderung: 29.11.2011

Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.

Zeichenerklärung

.
Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
nichts vorhanden (genau Null)
0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts