Indikator K029 - Exportquote [%] 1)

Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:

Kartendarstellung

Definition

Die Exportquote bezeichnet den Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt für die Industriebetriebe.

Als Umsatz insgesamt gilt unabhängig vom Zahlungseingang und Liefertermin die Summe der Rechnungsendbeträge (ohne Umsatzsteuer) der im entsprechenden Zeitraum abgerechneten Lieferungen und Leistungen an Dritte.

Der Auslandsumsatz umfasst die Erlöse für alle direkten und über Zollfreigebiete geleisteten Lieferungen und Leistungen an Empfänger, die im Ausland ansässig sind sowie Umsätze mit deutschen Exporteuren.

Industriebetriebe sind Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, die monatlich (Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten) oder jährlich (Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten) befragt werden.

Qualitatives Aussagepotenzial

Die Exportquote gibt Auskunft darüber, wie groß die Bedeutung ausländischer Märkte für die regionale Wirtschaft ist.

Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.

Deutschland
Bundesland
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Deutschland 36,3 37,0 37,9 38,1 39,6 40,6 41,9 43,1 42,8 42,4 44,4
Sachsen-Anhalt 15,7 18,4 20,0 19,7 21,4 23,4 25,6 27,0 28,0 26,4 26,3
Schleswig-Holstein 31,7 31,8 31,8 35,2 38,6 41,2 40,7 40,7 40,0 41,7 40,0
Hamburg 17,1 15,4 16,2 14,8 18,4 19,3 21,8 23,0 23,9 28,1 23,3
Niedersachsen 40,2 40,5 40,6 40,5 40,9 40,1 41,1 42,4 42,6 38,9 43,9
Bremen 49,5 53,3 53,5 51,8 53,5 53,8 50,7 49,3 50,6 48,4 54,5
Nordrhein-Westfalen 34,7 35,4 35,7 36,0 37,7 38,7 40,7 41,9 41,5 40,3 41,6
Hessen 37,4 37,6 39,5 41,0 42,0 43,2 45,0 46,9 47,0 47,1 48,5
Rheinland-Pfalz 40,6 42,2 43,7 44,9 45,8 46,9 47,4 48,4 47,9 46,6 50,2
Baden-Württemberg 41,6 42,7 43,3 43,4 45,0 47,0 48,1 49,2 48,0 47,0 49,9
Bayern 40,3 41,5 43,8 44,3 44,9 45,4 46,9 48,1 47,9 48,8 51,4
Saarland 39,9 43,2 44,5 39,3 42,4 44,6 47,1 46,7 46,7 47,3 48,9
Berlin 23,6 24,5 25,1 24,8 29,2 30,4 31,1 33,2 38,6 44,9 46,1
Brandenburg 17,9 18,8 18,0 19,8 20,7 21,7 23,6 23,9 23,5 22,8 25,5
Mecklenburg-Vorpommern 21,6 20,8 18,0 24,6 19,7 19,9 24,4 24,3 24,6 25,8 24,8
Sachsen 25,6 28,1 31,1 28,8 30,2 30,7 34,1 35,5 33,9 33,1 34,8
Thüringen 22,8 23,4 25,3 25,6 27,4 29,3 29,6 31,2 30,3 28,2 29,5
1)

Ab 2009 auf der Grundlage der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008); abweichende Werte für Sachsen-Anhalt im Berichtsjahr 2008 resultieren daher, dass die Umstellung auf WZ 2008 im Kreisvergleich schon erfolgt ist

Eventuelle Differenzen zwischen dem Ergebnis für Deutschland und der Summe der Länder beruhen auf nachträglichen Ergebniskorrekturen einzelner Länder nach Aufbereitung und Veröffentlichung des Bundesergebnisses.

 

Gebietsstand: 01.08.2011; letzte redaktionelle Änderung: 31.01.2012

Quelle:

Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland, Stand: Dezember 2011

Zeichenerklärung

.
Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
nichts vorhanden (genau Null)
0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts