Indikator K026 - Gewerbeabmeldungen je 10 000 Einwohner
Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:
- nach Kreisen und Jahren
- nach Bundesländern und Jahren
Kartendarstellung
Definition
Die Kennziffer weist die Zahl der Gewerbeabmeldungen im Verhältnis zu 10 000 Einwohnern aus.
Gewerbeabmeldungen beinhalten alle Abmeldungen von gewerblichen Unternehmen und Betrieben aufgrund der in der Gewerbeordnung festgelegten Pflicht. Danach sind nicht nur Beendigungen einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit (Schließung), sondern auch Standortverlagerungen, Rechtsform- und Besitzwechsel sowie andere Veränderungen anzeigepflichtig. Die freien Berufe und die Urproduktion, wie zum Beispiel die Land- und Forstwirtschaft, die nicht der Gewerbeordnung unterliegen, sind nicht enthalten.
Unter Einwohnern versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.
Qualitatives Aussagepotenzial
Der Indikator liefert Informationen über Unternehmensfluktuationen, insbesondere über gewerbliche Marktaustritte. Die Praxis zeigt, dass es viele Gewerbebetriebe versäumen, die Beendigung der wirtschaftlichen Tätigkeit anzuzeigen, so dass die Gewerbeämter immer mehr dazu übergehen, die Abmeldung "von Amts wegen" vorzunehmen.
Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.
| Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 74,1 | 75,9 | 79,1 | 82,0 | 78,8 | 78,7 | 70,3 | 64,7 | 70,1 | 75,0 | 70,7 | 69,6 | 70,2 | 70,7 | 64,6 | 65,0 | 66,2 | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 76,1 | 72,5 | 74,3 | 72,4 | 79,3 | 76,9 | 67,2 | 69,6 | 69,8 | 76,1 | 74,2 | 70,4 | 74,9 | 79,7 | 68,3 | 69,2 | 71,8 | |
| Halle (Saale), Stadt | 82,6 | 85,0 | 90,6 | 95,5 | 90,7 | 96,5 | 80,1 | 76,6 | 82,8 | 87,1 | 87,3 | 84,2 | 80,8 | 81,3 | 78,5 | 81,3 | 74,9 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 73,4 | 79,5 | 82,4 | 106,3 | 103,9 | 104,0 | 85,7 | 77,6 | 73,1 | 88,8 | 81,4 | 84,6 | 84,7 | 86,9 | 82,5 | 81,4 | 82,1 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 63,1 | 60,5 | 82,0 | 66,4 | 61,7 | 75,2 | 62,6 | 38,5 | 56,2 | 61,3 | 58,1 | 57,3 | 56,3 | 62,4 | 57,0 | 59,3 | 62,3 | |
| Anhalt-Bitterfeld | 75,7 | 72,8 | 79,2 | 74,5 | 78,3 | 75,7 | 64,9 | 58,8 | 62,1 | 72,3 | 69,1 | 64,6 | 68,7 | 70,4 | 63,8 | 61,7 | 67,3 | |
| Börde | 56,7 | 70,3 | 64,6 | 69,8 | 67,1 | 63,0 | 62,8 | 56,0 | 60,1 | 79,5 | 66,4 | 69,3 | 65,7 | 67,9 | 60,7 | 58,6 | 62,0 | |
| Burgenlandkreis | 74,7 | 74,6 | 80,8 | 82,4 | 74,7 | 74,0 | 66,8 | 59,2 | 66,9 | 69,6 | 64,8 | 64,7 | 69,9 | 68,0 | 58,6 | 62,2 | 53,7 | |
| Harz | 79,7 | 81,8 | 77,7 | 81,3 | 73,0 | 75,8 | 71,1 | 65,5 | 75,7 | 77,6 | 72,8 | 67,8 | 68,2 | 66,6 | 58,7 | 65,5 | 71,9 | |
| Jerichower Land | 83,2 | 75,7 | 80,2 | 79,3 | 73,7 | 77,6 | 71,1 | 58,9 | 62,8 | 70,1 | 64,1 | 67,3 | 65,1 | 64,9 | 68,0 | 62,8 | 65,5 | |
| Mansfeld-Südharz | 77,1 | 72,8 | 74,0 | 75,9 | 71,2 | 72,4 | 71,8 | 72,7 | 75,9 | 74,7 | 74,4 | 70,6 | 70,1 | 66,1 | 58,5 | 57,5 | 63,4 | |
| Saalekreis | 76,6 | 82,8 | 81,4 | 90,9 | 84,1 | 78,5 | 75,4 | 67,7 | 75,2 | 70,1 | 70,6 | 69,5 | 69,3 | 73,4 | 63,2 | 64,1 | 62,3 | |
| Salzlandkreis | 72,9 | 73,9 | 79,1 | 83,0 | 76,5 | 72,9 | 63,2 | 62,7 | 66,8 | 67,6 | 67,2 | 62,9 | 66,6 | 63,3 | 61,1 | 57,7 | 57,6 | |
| Stendal | 64,4 | 67,4 | 71,2 | 66,4 | 69,7 | 68,8 | 64,5 | 58,2 | 67,4 | 65,8 | 54,9 | 53,9 | 58,3 | 55,9 | 53,4 | 46,8 | 54,6 | |
| Wittenberg | 72,6 | 74,9 | 81,8 | 74,9 | 79,5 | 78,2 | 66,5 | 66,5 | 72,1 | 73,5 | 66,1 | 71,0 | 69,1 | 71,4 | 60,0 | 64,6 | 68,0 | |
- Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 26.02.2013
Ausführliche methodische und inhaltliche Hinweise erhalten Sie im Statistischen Bericht.
Zeichenerklärung
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- −
- nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts


