Indikator K005 - Anteil der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren an der Bevölkerung insgesamt [%] 1)

Dieser Indikator ist in folgenden Varianten verfügbar:

Kartendarstellung

Definition

Der Indikator weist den Anteil von Kindern an der Gesamtbevölkerung aus.

Unter der Bevölkerung versteht man die Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung haben.

Qualitatives Aussagepotenzial

Die Beobachtung der Entwicklung des Anteils von Kindern an der Gesamtbevölkerung in Verbindung mit der Betrachtung anderer Altersgruppen ermöglicht eine strukturelle Beurteilung der Bevölkerung. Die Kennziffer liefert Ansätze zur Einschätzung der "Zukunftsfähigkeit" der Region.

Zur Anzeige dieses Plugins benötigen Sie den Adobe Flash Player, welchen Sie hier herunterladen können.

Deutschland
Bundesland
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Deutschland 16,3 16,4 16,4 16,3 16,2 16,1 16,0 15,8 15,7 15,5 15,3 15,0 14,7 14,5 14,1 13,9 13,7 13,6 13,5 13,4 13,2
Sachsen-Anhalt 18,6 18,1 17,4 16,7 16,0 15,3 14,7 14,0 13,4 12,9 12,2 11,6 11,0 10,5 10,0 10,0 10,1 10,4 10,6 10,8 11,0
Schleswig-Holstein 15,0 15,2 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,1 16,0 15,9 15,7 15,4 15,1 14,8 14,6 14,3 14,1 13,9 13,7
Hamburg 12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,4 13,2 13,1 12,9 12,8 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8
Niedersachsen 15,6 15,9 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,6 16,6 16,6 16,5 16,3 16,0 15,8 15,5 15,2 14,9 14,6 14,3 14,1 13,8
Bremen 13,4 13,5 13,7 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 14,0 14,0 13,9 13,7 13,5 13,3 13,1 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,4
Nordrhein-Westfalen 15,7 15,9 16,1 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,1 15,9 15,6 15,4 15,1 14,7 14,5 14,2 14,0 13,9 13,6
Hessen 15,0 15,1 15,3 15,4 15,5 15,5 15,6 15,5 15,5 15,5 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 13,7 13,5
Rheinland-Pfalz 16,0 16,2 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,3 16,1 15,8 15,5 15,2 14,8 14,5 14,2 13,9 13,7 13,5 13,3
Baden-Württemberg 16,4 16,6 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,8 16,7 16,5 16,3 16,0 15,8 15,4 15,1 14,9 14,6 14,4 14,2 13,9
Bayern 16,0 16,2 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,3 16,2 16,0 15,7 15,5 15,1 14,8 14,5 14,3 14,1 13,9 13,7
Saarland 14,9 15,1 15,3 15,4 15,3 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,6 14,3 14,0 13,7 13,4 13,0 12,7 12,4 12,2 12,0 11,8
Berlin 15,9 15,7 15,6 15,3 15,0 14,7 14,4 14,0 13,8 13,4 13,1 12,8 12,4 12,2 11,9 11,9 11,9 12,0 12,1 12,3 12,3
Brandenburg 20,1 19,4 18,6 17,7 16,8 16,1 15,4 14,7 14,1 13,4 12,8 12,1 11,5 11,0 10,6 10,7 10,8 11,1 11,4 11,6 11,8
Mecklenburg-Vorpommern 21,5 20,7 19,7 18,7 17,7 16,9 16,0 15,2 14,5 13,7 13,0 12,2 11,5 10,9 10,5 10,4 10,6 10,8 11,1 11,4 11,6
Sachsen 18,2 17,6 16,9 16,2 15,4 14,7 14,1 13,5 13,0 12,4 11,9 11,4 10,9 10,5 10,2 10,3 10,5 10,8 11,1 11,5 11,7
Thüringen 19,2 18,6 17,9 17,1 16,2 15,5 14,8 14,1 13,5 12,8 12,2 11,6 11,0 10,6 10,2 10,2 10,4 10,6 10,9 11,1 11,3
1)

Der Wert für Deutschland ergibt sich aus der Summe der Länder.

Gebietsstand: 01.07.2012; letzte redaktionelle Änderung: 08.10.2012

Quelle:

Statistisches Bundesamt: GENESIS-Online, Stand: September 2012

Zeichenerklärung

.
Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
nichts vorhanden (genau Null)
0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts