| Burgenlandkreis Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung |
|
| Jahr | Bevölkerung | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon | |||
| männlich | weiblich | |||
| Personen | ||||
| Basisjahr | ||||
| 2008 | 199 186 | 97 519 | 101 667 | |
| Prognosejahre | ||||
| 2009 | 196 533 | 96 518 | 100 015 | |
| 2010 | 194 012 | 95 583 | 98 429 | |
| 2011 | 191 547 | 94 673 | 96 874 | |
| 2012 | 189 152 | 93 797 | 95 355 | |
| 2013 | 186 846 | 92 965 | 93 881 | |
| 2014 | 184 556 | 92 139 | 92 417 | |
| 2015 | 182 228 | 91 301 | 90 927 | |
| 2016 | 179 846 | 90 446 | 89 400 | |
| 2017 | 177 412 | 89 564 | 87 848 | |
| 2018 | 174 934 | 88 657 | 86 276 | |
| 2019 | 172 407 | 87 714 | 84 693 | |
| 2020 | 169 753 | 86 734 | 83 019 | |
| 2021 | 167 077 | 85 719 | 81 358 | |
| 2022 | 164 308 | 84 657 | 79 651 | |
| 2023 | 161 481 | 83 557 | 77 924 | |
| 2024 | 158 627 | 82 426 | 76 201 | |
| 2025 | 156 127 | 81 236 | 74 891 | |
| Burgenlandkreis Voraussichtliche Bevölkerungsveränderung bis zum Jahr 2025 |
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Bevölkerung 2008 | Personen | 199 186 | |
| Bevölkerung 2025 | Personen | 156 127 | |
| Bevölkerungsveränderung | % | -21,6 | |
| Bevölkerungsveränderung | Personen | -43 059 | |
| Bevölkerungsbewegungen von 2008 bis 2025 | |||
| Wanderungssaldo | Personen | -11 174 | |
| Geburtenüberschuss/ defizit | Personen | -31 884 | |
| Lebendgeborene | Personen | 16 150 | |
| Gestorbene | Personen | 48 034 | |
| Burgenlandkreis Anteil ausgewählter Altersgruppen an Bevölkerung insgesamt |
| Merkmal | 2008 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unter 20 jährige | % | 14,3 | 13,4 | |
| 20 bis unter 65 jährige | % | 60,2 | 53,4 | |
| 65 und älter | % | 25,5 | 33,2 | |
| Nichterwerbsfähige an Erwerbsfähigen (unter 20 und 65 und älter) an (20 bis unter 65) | % | 66,1 | 87,4 | |
Aktualisierung: 20.04.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|