Menu
menu

Tabellen Bevölkerungsstand

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Tabellen auf Basis des Zensus 2022

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 31.12.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Deutsche
Bevölkerung
Ausländische
Bevölkerung
Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt  75 035  35 892  39 143  67 758  7 277
Halle (Saale), kreisfreie Stadt  226 186  109 350  116 836  195 245  30 941
Magdeburg, Landeshauptstadt,
 kreisfreie Stadt
 244 494  121 550  122 944  208 477  36 017
Altmarkkreis Salzwedel  79 460  39 442  40 018  75 035  4 425
Anhalt-Bitterfeld, Landkreis  151 352  74 185  77 167  140 860  10 492
Börde, Landkreis  167 314  83 178  84 136  157 729  9 585
Burgenlandkreis  171 535  84 071  87 464  157 630  13 905
Harz, Landkreis  202 574  98 578  103 996  193 106  9 468
Jerichower Land, Landkreis  88 356  43 772  44 584  82 583  5 773
Mansfeld-Südharz, Landkreis  127 668  62 929  64 739  121 772  5 896
Saalekreis  181 327  89 741  91 586  169 941  11 386
Salzlandkreis  178 773  87 426  91 347  168 782  9 991
Stendal, Landkreis  105 803  52 069  53 734  99 373  6 430
Wittenberg, Landkreis  120 375  59 169  61 206  113 540  6 835
Sachsen-Anhalt 2 120 252 1 041 352 1 078 900 1 951 831  168 421

XLSX (Vorquartale in Datei)

Zum Seitenanfang

Bevölkerung nach Geschlecht und Gemeinden am 31.12.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)

Gebietsschlüssel Land
Kreisfreie Stadt/Landkreise
Gemeinden
Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
15 Sachsen-Anhalt 2 120 252 1 041 352 1 078 900
15001 Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt  75 035  35 892  39 143
15002 Halle (Saale), kreisfreie Stadt  226 186  109 350  116 836
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt, kreisfreie Stadt  244 494  121 550  122 944
15081 Altmarkkreis Salzwedel  79 460  39 442  40 018
15082 Anhalt-Bitterfeld, Landkreis  151 352  74 185  77 167
15083 Börde, Landkreis  167 314  83 178  84 136
15084 Burgenlandkreis  171 535  84 071  87 464
15085 Harz, Landkreis  202 574  98 578  103 996
15086 Jerichower Land, Landkreis  88 356  43 772  44 584
15087 Mansfeld-Südharz, Landkreis  127 668  62 929  64 739
15088 Saalekreis  181 327  89 741  91 586
15089 Salzlandkreis  178 773  87 426  91 347
15090 Stendal, Landkreis  105 803  52 069  53 734
15091 Wittenberg, Landkreis  120 375  59 169  61 206
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt  75 035  35 892  39 143
15002000 Halle (Saale), Stadt  226 186  109 350  116 836
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt  244 494  121 550  122 944
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 629   828   801
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt  6 188  3 070  3 118
15081045 Beetzendorf  2 870  1 415  1 455
15081095 Dähre  1 302   664   638
15081105 Diesdorf, Flecken  2 078   995  1 083
15081135 Gardelegen, Hansestadt  21 661  10 770  10 891
15081225 Jübar  1 505   754   751
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  6 922  3 518  3 404
15081280 Klötze, Stadt  9 609  4 767  4 842
15081290 Kuhfelde  1 002   496   506
15081440 Rohrberg   958   460   498
15081455 Salzwedel, Hansestadt  22 924  11 300  11 624
15081545 Wallstawe   812   405   407
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 050  3 441  3 609
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt  36 186  17 571  18 615
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt  23 831  11 720  12 111
15082241 Muldestausee  11 435  5 601  5 834
15082256 Osternienburger Land  7 880  3 976  3 904
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt  8 614  4 162  4 452
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt  14 012  6 735  7 277
15082377 Südliches Anhalt, Stadt  12 778  6 454  6 324
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt  20 779  10 197  10 582
15082440 Zörbig, Stadt  8 787  4 328  4 459
15083020 Altenhausen   967   499   468
15083025 Am Großen Bruch  1 988  1 028   960
15083030 Angern  1 890   927   963
15083035 Ausleben  1 553   784   769
15083040 Barleben  9 170  4 422  4 748
15083060 Beendorf   805   406   399
15083115 Bülstringen   870   423   447
15083120 Burgstall  1 440   691   749
15083125 Calvörde  3 141  1 585  1 556
15083130 Colbitz  3 420  1 750  1 670
15083190 Eilsleben  3 509  1 746  1 763
15083205 Erxleben  2 659  1 319  1 340
15083230 Flechtingen  2 646  1 356  1 290
15083245 Gröningen, Stadt  3 313  1 629  1 684
15083270 Haldensleben, Stadt  19 170  9 516  9 654
15083275 Harbke  1 713   930   783
15083298 Hohe Börde  18 648  9 304  9 344
15083320 Hötensleben  3 329  1 618  1 711
15083323 Ingersleben  1 251   619   632
15083355 Kroppenstedt, Stadt  1 329   662   667
15083361 Loitsche-Heinrichsberg   917   465   452
15083390 Niedere Börde  6 635  3 382  3 253
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt  12 883  6 463  6 420
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt  18 855  9 345  9 510
15083440 Rogätz  2 167  1 080  1 087
15083485 Sommersdorf  1 252   612   640
15083490 Sülzetal  8 566  4 232  4 334
15083505 Ummendorf   929   456   473
15083515 Völpke  1 067   536   531
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt  13 641  6 740  6 901
15083535 Wefensleben  1 632   809   823
15083557 Westheide  1 633   811   822
15083565 Wolmirstedt, Stadt  12 390  6 048  6 342
15083580 Zielitz  1 936   985   951
15084012 An der Poststraße  1 548   801   747
15084013 Meineweh   960   506   454
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 498  1 245  1 253
15084025 Balgstädt  1 041   516   525
15084115 Droyßig  1 830   909   921
15084125 Eckartsberga, Stadt  2 232  1 130  1 102
15084130 Elsteraue  7 676  3 754  3 922
15084132 Finne  1 137   565   572
15084133 Finneland  1 009   510   499
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt  4 399  2 160  2 239
15084150 Gleina  1 128   558   570
15084170 Goseck   974   496   478
15084207 Gutenborn  1 707   873   834
15084235 Hohenmölsen, Stadt  9 074  4 435  4 639
15084246 Kaiserpfalz  1 511   786   725
15084250 Karsdorf  1 335   664   671
15084275 Kretzschau  2 279  1 117  1 162
15084282 Lanitz-Hassel-Tal  1 002   504   498
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt  2 624  1 322  1 302
15084315 Lützen, Stadt  8 207  4 046  4 161
15084335 Mertendorf  1 534   785   749
15084341 Molauer Land   939   473   466
15084355 Naumburg (Saale), Stadt  31 617  15 260  16 357
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt  2 956  1 433  1 523
15084375 Osterfeld, Stadt  2 336  1 192  1 144
15084442 Schnaudertal   863   439   424
15084445 Schönburg   953   495   458
15084470 Stößen, Stadt   865   409   456
15084490 Teuchern, Stadt  7 645  3 820  3 825
15084550 Weißenfels, Stadt  37 308  18 213  19 095
15084560 Wethau   806   411   395
15084565 Wetterzeube  1 608   804   804
15084590 Zeitz, Stadt  27 934  13 440  14 494
15085040 Ballenstedt, Stadt  8 346  4 049  4 297
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt  18 765  9 063  9 702
15085090 Ditfurt  1 336   663   673
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt  4 899  2 450  2 449
15085125 Groß Quenstedt   823   414   409
15085135 Halberstadt, Stadt  36 615  17 593  19 022
15085140 Harsleben  2 112  1 040  1 072
15085145 Harzgerode, Stadt  7 185  3 545  3 640
15085160 Hedersleben  1 228   592   636
15085185 Huy  6 528  3 337  3 191
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt  9 455  4 618  4 837
15085227 Nordharz  7 550  3 745  3 805
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt  9 391  4 648  4 743
15085230 Osterwieck, Stadt  10 949  5 533  5 416
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt  23 069  10 940  12 129
15085285 Schwanebeck, Stadt  2 328  1 149  1 179
15085287 Selke-Aue  1 236   621   615
15085330 Thale, Stadt  16 591  8 146  8 445
15085365 Wegeleben, Stadt  2 333  1 174  1 159
15085370 Wernigerode, Stadt  31 835  15 258  16 577
15086005 Biederitz  8 458  4 137  4 321
15086015 Burg, Stadt  22 838  11 563  11 275
15086035 Elbe-Parey  6 300  3 073  3 227
15086040 Genthin, Stadt  13 392  6 544  6 848
15086055 Gommern, Stadt  10 049  4 875  5 174
15086080 Jerichow, Stadt  6 501  3 245  3 256
15086140 Möckern, Stadt  12 437  6 227  6 210
15086145 Möser  8 381  4 108  4 273
15087010 Ahlsdorf  1 489   710   779
15087015 Allstedt, Stadt  7 528  3 785  3 743
15087031 Arnstein, Stadt  6 046  3 029  3 017
15087045 Benndorf  1 891   892   999
15087055 Berga  1 641   831   810
15087070 Blankenheim  1 118   558   560
15087075 Bornstedt   766   395   371
15087101 Brücken-Hackpfüffel   958   462   496
15087125 Edersleben   916   459   457
15087130 Eisleben, Lutherstadt  22 225  10 881  11 344
15087165 Gerbstedt, Stadt  6 543  3 255  3 288
15087205 Helbra  3 641  1 722  1 919
15087210 Hergisdorf  1 383   677   706
15087220 Hettstedt, Stadt  12 626  6 246  6 380
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt  3 160  1 560  1 600
15087260 Klostermansfeld  2 042  1 049   993
15087275 Mansfeld, Stadt  7 946  3 985  3 961
15087370 Sangerhausen, Stadt  25 163  12 259  12 904
15087386 Seegebiet Mansfelder Land  8 429  4 144  4 285
15087412 Südharz  8 734  4 339  4 395
15087440 Wallhausen  2 330  1 152  1 178
15087470 Wimmelburg  1 093   539   554
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt  11 458  5 575  5 883
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt  8 894  4 401  4 493
15088030 Barnstädt   890   451   439
15088065 Braunsbedra, Stadt  10 234  5 089  5 145
15088100 Farnstädt  1 418   729   689
15088150 Kabelsketal  8 895  4 505  4 390
15088195 Landsberg, Stadt  14 684  7 295  7 389
15088205 Leuna, Stadt  14 013  6 962  7 051
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt  9 447  4 702  4 745
15088220 Merseburg, Stadt  34 491  17 037  17 454
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt  8 039  3 996  4 043
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf   801   404   397
15088265 Obhausen  2 111  1 056  1 055
15088295 Petersberg  9 221  4 552  4 669
15088305 Querfurt, Stadt  9 868  4 761  5 107
15088319 Salzatal  11 177  5 529  5 648
15088330 Schkopau  10 646  5 265  5 381
15088340 Schraplau, Stadt  1 001   497   504
15088355 Steigra  1 030   519   511
15088365 Teutschenthal  13 009  6 416  6 593
15089005 Alsleben (Saale), Stadt  2 518  1 181  1 337
15089015 Aschersleben, Stadt  25 364  12 131  13 233
15089026 Barby, Stadt  7 803  3 853  3 950
15089030 Bernburg (Saale), Stadt  30 572  14 876  15 696
15089041 Bördeaue  1 727   825   902
15089042 Bördeland  7 348  3 642  3 706
15089043 Börde-Hakel  2 847  1 421  1 426
15089045 Borne  1 152   590   562
15089055 Calbe (Saale), Stadt  7 933  3 866  4 067
15089075 Egeln, Stadt  3 032  1 478  1 554
15089130 Giersleben   905   443   462
15089165 Güsten, Stadt  3 744  1 825  1 919
15089175 Hecklingen, Stadt  6 368  3 101  3 267
15089185 Ilberstedt   926   465   461
15089195 Könnern, Stadt  7 804  3 922  3 882
15089235 Nienburg (Saale), Stadt  5 607  2 801  2 806
15089245 Plötzkau  1 165   563   602
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt  30 250  14 856  15 394
15089307 Seeland, Stadt  7 420  3 748  3 672
15089310 Staßfurt, Salzstadt  22 900  11 151  11 749
15089365 Wolmirsleben  1 388   688   700
15090003 Aland  1 304   667   637
15090007 Altmärkische Höhe  1 694   889   805
15090008 Altmärkische Wische   827   421   406
15090010 Arneburg, Stadt  1 379   687   692
15090070 Bismark (Altmark), Stadt  7 569  3 750  3 819
15090135 Eichstedt (Altmark)   834   419   415
15090180 Goldbeck  1 363   676   687
15090220 Hassel   910   455   455
15090225 Havelberg, Hansestadt  6 174  2 995  3 179
15090245 Hohenberg-Krusemark  1 121   589   532
15090270 Iden   711   347   364
15090285 Kamern  1 150   600   550
15090310 Klietz  1 369   670   699
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt  9 274  4 601  4 673
15090435 Rochau   965   496   469
15090445 Sandau (Elbe), Stadt   806   386   420
15090485 Schollene  1 056   533   523
15090500 Schönhausen (Elbe)  2 077  1 018  1 059
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt  4 491  2 230  2 261
15090535 Stendal, Hansestadt  37 750  18 428  19 322
15090546 Tangerhütte, Stadt  10 000  4 931  5 069
15090550 Tangermünde, Stadt  10 165  4 857  5 308
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt   898   469   429
15090631 Wust-Fischbeck  1 141   577   564
15090635 Zehrental   775   378   397
15091010 Annaburg, Stadt  6 189  3 067  3 122
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt  7 852  3 856  3 996
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt  11 007  5 491  5 516
15091110 Gräfenhainichen, Stadt  10 990  5 265  5 725
15091145 Jessen (Elster), Stadt  13 538  6 775  6 763
15091160 Kemberg, Stadt  9 089  4 499  4 590
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt  7 863  4 031  3 832
15091375 Wittenberg, Lutherstadt  44 937  21 767  23 170
15091391 Zahna-Elster, Stadt  8 910  4 418  4 492

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach 5er Altersgruppen am 31.12.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0–5  69 930  35 985  33 945
5–10  90 755  47 189  43 566
10–15  94 902  49 361  45 541
15–20  96 486  51 096  45 390
20–25  96 842  51 927  44 915
25–30  94 798  51 228  43 570
30–35  83 387  43 682  39 705
35–40  140 906  72 498  68 408
40–45  139 580  72 470  67 110
45–50  128 073  66 789  61 284
50–55  122 132  63 323  58 809
55–60  162 571  81 947  80 624
60–65  186 438  91 254  95 184
65–70  166 785  78 754  88 031
70–75  152 213  69 539  82 674
75–80  103 471  44 662  58 809
80–85  90 864  36 493  54 371
85–90  71 752  25 637  46 115
90 und mehr  28 367  7 518  20 849

XLSX

Zum Seitenanfang

Bevölkerung Sachsen-Anhalts nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2025 (Basis Zensus 15.05.2022)

Altersgruppen Bevölkerung
insgesamt
Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
0–3  38 537  19 728  18 809
3–6  48 274  24 989  23 285
6–10  73 874  38 457  35 417
10–15  94 902  49 361  45 541
15–18  58 027  30 297  27 730
18–20  38 459  20 799  17 660
20–65 1 154 727  595 118  559 609
65 und mehr  613 452  262 603  350 849

XLSX

Zum Seitenanfang

Genesis Online Hinweis

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Bevölkerungsstand. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.