Menu
menu

Tabellen Gewerbeanzeigen, Unternehmen und Arbeitsstätten und Insolvenzen

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Genesis Online Hinweis

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Gewerbeanzeigen und Insolvenzverfahren. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.

Gewerbeanzeigen

Gewerbeanzeigen nach Wirtschaftsbereichen und Monaten Durchschnitt je Monat

Gewerbeanzeigen nach kreisfreien Städten und Landkreisen Durchschnitt je Monat

Kreisfreie Stadt / Landkreis1 Durchschnitt
je Monat 2018
Durchschnitt
je Monat 2019
Durchschnitt
je Monat 2020
Durchschnitt
je Monat 2021
Durchschnitt
je Monat 2022
Durchschnitt
je Monat 2023
Januar
2024
Februar
2024
März
2024
Gewerbeanmeldungen2 insgesamt  897  910  820  902  905  920 1 110 1 068  964
Dessau-Roßlau, Stadt  28  29  23  26  25  31  11  68  39
Halle (Saale), Stadt  117  109  99  105  103  107  152  118  100
Magdeburg, Landeshauptstadt  119  120  117  121  124  117  149  124  138
Altmarkkreis Salzwedel  33  36  33  34  31  35  40  26  16
Anhalt-Bitterfeld  64  71  53  65  63  60  81  84  93
Börde  67  71  62  66  73  77  93  81  83
Burgenlandkreis  65  68  62  70  74  71  81  91  81
Harz  83  85  75  85  86  91  90  109  82
Jerichower Land  45  41  38  47  42  39  55  43  47
Mansfeld-Südharz  52  53  48  49  52  54  53  54  45
Saalekreis  72  79  67  77  73  80  96  91  77
Salzlandkreis  67  67  67  69  66  71  82  72  69
Stendal  38  38  36  41  42  44  46  53  51
Wittenberg  47  44  40  47  52  44  81  54  43
                   
Gewerbeabmeldungen2 insgesamt 1 100 1 005  874  856  876  864 1 117  874  733
Dessau-Roßlau, Stadt  39  37  31  29  31  30  6  47  23
Halle (Saale), Stadt  139  123  109  92  99  109  159  101  95
Magdeburg, Landeshauptstadt  146  132  124  117  122  108  143  98  97
Altmarkkreis Salzwedel  33  29  30  31  28  31  37  19  22
Anhalt-Bitterfeld  81  84  61  62  63  58  85  72  51
Börde  70  71  60  61  70  68  83  54  53
Burgenlandkreis  80  66  61  69  73  63  94  52  54
Harz  96  93  81  88  83  89  119  109  71
Jerichower Land  52  39  34  34  31  31  46  29  24
Mansfeld-Südharz  65  58  52  50  50  49  54  46  40
Saalekreis  89  89  74  71  71  71  83  67  68
Salzlandkreis  93  81  71  70  70  72  94  77  44
Stendal  55  48  40  34  35  37  56  39  49
Wittenberg  61  55  47  48  51  46  58  64  42

1 Gebietsstand entspricht dem Berichtsmonat

2 ohne Reisegewerbe und bis 2016 ohne Automatenaufsteller

XLSX (seit 2013)

Zum Seitenanfang

Gewerbeanzeigen seit 1990

Jahr    Gewerbe-
anmeldungen1
insgesamt Anzahl
Gewerbe-
anmeldungen1
Veränderung
 zum Vorjahr um %
Gewerbe-
anmeldungen1
darunter Neuer-
richtungen
2 Anzahl
Gewerbe-
anmeldungen1
darunter
Neuerrichtungen
2 
Veränderung
zum Vorjahr um %
Gewerbe-
abmeldungen1
insgesamt Anzahl
Gewerbe-
abmeldungen1
Veränderung
zum Vorjahr um %
Gewerbe-
abmeldungen1
darunter
Aufgaben
3 Anzahl
Gewerbe-
abmeldungen1
darunter Aufgaben3
Veränderung
zum Vorjahr um %
1990 47 991 . . . 4 862 . . .
1991 45 061 -6,1 . . 15 504 218,9 . .
1992 36 336 -19,4 . . 19 631 26,6 . .
1993 32 427 -10,8 26 787 . 21 200 8,0 16 185 .
1994 28 237 -12,9 23 760 -11,3 20 097 -5,2 14 826 -8,4
1995 28 200 -0,1 23 739 -0,1 21 647 7,7 16 153 9,0
1996 22 716 -19,4 19 034 -19,8 20 300 -6,2 15 172 -6,1
1997 23 103 1,6 18 752 -1,6 20 661 1,7 14 858 -2,2
1998 23 797 3,0 19 537 4,2 21 358 3,4 15 646 5,3
1999 21 797 -8,4 17 635 -9,7 21 939 2,7 16 424 5,0
2000 19 893 -8,7 15 851 -10,1 20 862 4,9 17 132 .
2001 19 148 -3,7 15 543 -1,9 20 589 -1,3 17 257 0,7
2002 17 258 -9,9 14 333 -7,8 18 149 -11,9 15 472 -10,3
2003 19 645 13,8 17 612 22,9 16 499 9,1 14 701 -5,0
2004 25 071 27,6 22 925 30,2 17 688 7,2 15 843 7,8
2005 21 401 -14,6 19 145 -16,5 18 700 5,7 16 683 5,3
2006 19 908 -7,0 17 618 -8,0 17 464 -6,6 15 291 -8,3
2007 17 868 -10,2 15 524 -11,9 16 989 -2,7 14 775 -3,4
2008 16 622 -7,0 14 404 -7,2 16 944 -0,3 14 773 0,0
2009 17 137 3,1 14 658 1,8 16 845 -0,6 14 425 -2,4
2010 16 533 -3,5 14 266 -2,7 15 211 -9,7 12 957 -10,2
2011 14 677 -11,2 12 522 -12,2 15 171 -0,3 13 103 1,1
2012 13 378 -8,9 11 264 -10,0 15 321 1,0 13 152 0,4
2013 12 688 -5,2 10 665 -5,3 14 037 -8,4 12 046 -8,4
2014 12 513 -1,4 10 567 -0,9 14 017 -0,1 12 086 0,3
2015 12 031 -3,9 10 040 -5,0 13 729 -2,1 11 924 -1,3
2016 11 562 -3,9 9 601 -4,4 13 307 -3,1 11 347 -4,8
2017 11 268 -2,5 9 348 -2,6 12 704 -4,5 11 010 -3,0
2018 10 759 -4,5 8 863 -5,2 13 201 3,9 11 500 4,5
2019 10 924 1,5 8 983 1,4 12 054 -8,7 10 316 -10,3
2020 9 845 -9,9 8 110 -9,7 10 491 -13,0 8 925 -13,5
2021 10 826 10,0 8 913 9,9 10 267 -2,1 8 494 -4,8
2022 10 862 0,3 9 007 1,1 10 512 2,4 8 907 4,9
2023 11 034 1,6 9 187 2,0 10 365 -1,4 8 794 -1,3

1 ab 1996 ohne Reisegewerbe und 1996 bis 2016 ohne Automatenaufsteller

2 ohne Verlagerung

3 bis 1999 nur vollständige Aufgabe, ab 2000 vollständige Aufgabe (ohne Verlagerung) und teilweise Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes

Zum Seitenanfang

Unternehmensregister-System

Unternehmensregister-System - Berichtsjahr aktive Niederlassungen

Region

Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2007

Anzahl

Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2008
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2009
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2010
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2011
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2012
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2013
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2014
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-
jahr
insgesamt
2015
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2016
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2017
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2018
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-
jahr
insgesamt
2019
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2020
Anzahl
Niederlassungen1, 2 im Berichts-jahr
insgesamt
2021
Anzahl
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  3 647  3 634  3 600  3 598  3 522  3 505  3 492  3 456  3 355  3 313  3 201  3 180  3 196  3 004  3 008
15002 Halle (Saale), Stadt  8 381  8 370  8 289  8 266  8 170  8 210  8 154  8 212  8 095  8 124  7 966  8 027  8 144  7 813  7 777
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  9 665  9 691  9 565  9 618  9 584  9 600  9 492  9 564  9 312  9 433  9 256  9 265  9 317  8 880  8 843
15081 Altmarkkreis Salzwedel  3 377  3 383  3 312  3 353  3 352  3 288  3 296  3 244  3 116  3 101  3 046  3 023  3 067  2 947  2 897
15082 Anhalt-Bitterfeld, Kreis  6 784  6 750  6 625  6 553  6 549  6 460  6 386  6 371  6 135  6 172  6 108  6 037  6 037  5 765  5 741
15083 Börde, Kreis  6 529  6 520  6 471  6 481  6 488  6 409  6 366  6 327  6 128  6 087  5 974  5 913  5 994  5 700  5 671
15084 Burgenlandkreis  7 398  7 396  7 258  7 214  7 206  7 162  7 116  7 104  6 920  6 928  6 727  6 637  6 649  6 365  6 270
15085 Harz, Kreis  9 111  9 069  8 961  8 944  8 924  8 900  8 770  8 775  8 462  8 436  8 339  8 316  8 353  7 992  7 861
15086 Jerichower Land, Kreis  3 691  3 701  3 604  3 707  3 731  3 751  3 718  3 692  3 605  3 537  3 512  3 532  3 546  3 307  3 311
15087 Mansfeld-Südharz, Kreis  5 614  5 537  5 496  5 556  5 538  5 493  5 385  5 368  5 217  5 138  5 006  4 982  4 994  4 755  4 707
15088 Saalekreis  7 383  7 373  7 316  7 305  7 399  7 408  7 340  7 326  7 125  7 072  6 937  6 914  6 907  6 556  6 524
15089 Salzlandkreis  7 515  7 500  7 349  7 351  7 308  7 231  7 166  7 110  6 909  6 832  6 731  6 705  6 715  6 402  6 291
15090 Stendal, Kreis  4 594  4 607  4 563  4 556  4 575  4 566  4 543  4 574  4 479  4 433  4 357  4 378  4 345  4 162  4 106
15091 Wittenberg, Kreis  5 636  5 592  5 550  5 578  5 608  5 636  5 507  5 506  5 255  5 196  5 105  5 040  5 034  4 793  4 751

Niederlassungen und Einbetriebsunternehmen mit Beschäftigten und/oder steuerbarem Umsatz im Berichtsjahr

Einheiten der Abschnitte B-N, P-S der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

XLSX

Zum Seitenanfang

Unternehmensregister-System - im Berichtsjahr aktive Rechtliche Einheiten

Region Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Rechtliche
Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2007
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2008
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2009
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2010
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2011
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2012
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2013
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2014
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2015
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2016
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2017
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2018
insgesamt
Rechtliche Einheiten1, 2
im Berichtsjahr 2019
insgesamt
Rechtliche
Einheiten1, 2
im Berichts-
jahr 2020
insgesamt
Rechtliche
Einheiten1, 2
im Berichts-
jahr 2021
insgesamt
15001 Dessau-Roßlau, Stadt  3 372  3 353  3 306  3 305  3 202  3 206  3 189  3 136  3 022  2 972  2 875  2 838  2 848  2 666  2 654
15002 Halle (Saale), Stadt  7 812  7 730  7 646  7 615  7 446  7 443  7 423  7 394  7 250  7 225  7 081  7 111  7 200  6 863  6 839
15003 Magdeburg, Landeshauptstadt  8 977  8 933  8 820  8 858  8 760  8 719  8 639  8 595  8 313  8 417  8 209  8 206  8 239  7 794  7 751
15081 Altmarkkreis Salzwedel  3 153  3 144  3 057  3 097  3 082  3 025  3 046  2 969  2 826  2 814  2 747  2 716  2 740  2 611  2 560
15082 Anhalt-Bitterfeld, Kreis  6 325  6 260  6 129  6 059  6 027  5 924  5 872  5 818  5 569  5 585  5 499  5 437  5 415  5 114  6 067
15083 Börde, Kreis  6 034  6 012  5 959  5 960  5 940  5 853  5 832  5 741  5 511  5 478  5 352  5 276  5 349  5 045  5 010
15084 Burgenlandkreis  6 926  6 899  6 738  6 693  6 658  6 600  6 580  6 504  6 314  6 266  6 080  5 990  5 996  5 715  5 614
15085 Harz, Kreis  8 500  8 433  8 312  8 292  8 236  8 221  8 123  8 047  7 708  7 653  7 527  7 487  7 497  7 132  7 017
15086 Jerichower Land, Kreis  3 487  3 476  3 378  3 471  3 475  3 475  3 462  3 386  3 285  3 222  3 198  3 218  3 246  2 985  3 001
15087 Mansfeld-Südharz, Kreis  5 246  5 167  5 133  5 191  5 144  5 102  5 023  4 958  4 792  4 703  4 582  4 543  4 542  4 283  4 228
15088 Saalekreis  6 751  6 732  6 667  6 637  6 707  6 665  6 619  6 516  6 278  6 206  6 061  6 049  6 038  5 695  5 653
15089 Salzlandkreis  6 958  6 918  6 764  6 769  6 708  6 610  6 571  6 456  6 238  6 116  6 013  5 986  5 982  5 652  5 543
15090 Stendal, Kreis  4 293  4 280  4 229  4 206  4 206  4 210  4 209  4 195  4 084  4 031  3 936  3 932  3 895  3 699  3 652
15091 Wittenberg, Kreis  5 310  5 245  5 192  5 217  5 220  5 242  5 146  5 112  4 834  4 769  4 671  4 591  4 611  4 348  4 306
                                 
15 Land Sachsen-Anhalt  83 144  82 582  81 330  81 370  80 811  80 295  79 734  78 827  76 024  75 457  73 831  73 380  73 598  69 602  68 895

1 Rechtliche Einheiten mit Beschäftigten und/oder steuerbarem Umsatz im Berichtsjahr

2 Einheiten der Abschnitte B-N, P-S der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

XLSX

Zum Seitenanfang

Insolvenzenverfahren

Beantragte Insolvenzverfahren und voraussichtliche Forderungen in Sachsen-Anhalt nach Monaten

Beantragte Insolvenzverfahren in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Monaten

Insolvenzverfahren nach Rechtsformen, kreisfreien Städten und Landkreisen nach Jahren

Insolvenzverfahren nach kreisfreien Städten und Landkreisen im Jahr 2023

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Insolvenz-
verfahren1
insgesamt
eröffnete
Insolvenz-
verfahren1
mangels
Masse
abgelehnte
Insolvenz-
verfahren1
Schuldenbe-
reinigungs-
plan ange-
nommene
Insolvenz-
verfahren1
Insolvenzen
Unter-
nehmen
Insolvenzen
Ver-
braucher
Voraus-
sichtliche
Forderungen
insgesamt
in 1 000 EUR
Dessau-Roßlau, Stadt  77  70  6  1  16  48 10 509
Halle (Saale), Stadt  370  348  22 -  41  264 25 061
Magdeburg, Landeshauptstadt  345  328  16  1  43  233 30 409
Altmarkkreis Salzwedel  128  124  4 -  17  83 15 300
Anhalt-Bitterfeld  156  150  6 -  15  115 8 692
Börde  208  197  11 -  24  147 23 540
Burgenlandkreis  194  173  21 -  28  130 21 335
Harz  373  364  9 -  25  291 35 647
Jerichower Land  121  115  6 -  16  82 16 744
Mansfeld-Südharz  278  258  19  1  20  210 16 491
Saalekreis  258  239  18  1  33  169 20 885
Salzlandkreis  259  249  10 -  25  194 26 345
Stendal  96  93  3 -  7  74 5 769
Wittenberg  157  148  9 -  13  107 13 884
               
Sachsen-Anhalt 3 020 2 856  160  4  323 2 147  270 610

1 Die Verfahren werden in dem Zeitraum ausgewertet, in dem sie dem Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden.

XLXS

Zum Seitenanfang

Insolvenzverfahren in Sachsen-Anhalt seit 1990

Jahr Insolvenz-
verfahren
insgesamt
Insolvenz-
verfahren
eröffnet

Insolvenz-
verfahren

mangels
Masse
abgelehnt

Insolvenz-
verfahren
Schulden-
bereini-
gungs-
plan ange-
nommen

1990  1 -  1 .
1991  84  74  10 .
1992  156  138  18 .
1993  435  253  182 .
1994  627  344  283 .
1995 1 194  504  690 .
1996 1 480  469 1 011 .
1997 1 487  453 1 034 .
1998 1 642  465 1 177 .
1999 1 633  569 1 064 -
2000 1 938  816 1 107  15
2001 2 124  967 1 140  17
2002 3 704 2 757  915  32
2003 3 617 2 725  851  41
2004 4 280 3 513  733  34
2005 5 260 4 551  633  76
2006 6 308 5 623  573  112
2007 6 326 5 789  421  116
2008 5 325 4 853  362  110
2009 5 402 4 918  414  70
2010 5 098 4 721  317  60
2011 4 886 4 502  314  70
2012 4 716 4 370  288  58
2013 4 908 4 543  307  58
2014 4 000 3 719  235  46
2015 4 078 3 809  220  49
2016 3 925 3 637  247  41
2017 3 797 3 506  263  28
2018 3 407 3 148  247  12
2019 3 392 3 123  251  18
2020 2 415 2 202  194  19
2021 3 037 2 873  154  10
2022 2 944 2 777  159  8
2023 3 020 2 856  160  4

XLXS

Zum Seitenanfang